Tawaran hotel dunia terbaik. Halaman 3

3858 hotel
1001-1500 hotel
# Hotel
Harga
Harga anggaran untuk satu malam
Lokasi # ulasan
Skor Populariti
Skor Populariti mencerminkan tahap minat dan kepuasan tetamu, berdasarkan data daripada tinjauan, ulasan, dan aktiviti di platform kami.
Penarafan
1001 Happy Village Kundasang Ranau Ranau, Malaysia 0 870
1002 The Fullerton Hotel Singapura $493 Singapura, Singapura 3282 870 9.1/10
1003 Galaxy Hotel Simpang Ampat $30 Simpang Ampat (Penang), Malaysia 352 870 7.6/10
1004 The Jerai Hotel Alor Star Alor Setar $30 Alor Setar, Malaysia 1358 870 7.7/10
1005 Tanjong Puteri Golf Resort Berhad Pasir Gudang $56 Pasir Gudang, Malaysia 228 870 7.9/10
1006 Big Banana Hotel, Sg Petani Sungai Petani $25 Sungai Petani, Malaysia 150 860 7.5/10
1007 Aloha Hatyai Hotel $25 Hat Yai, Thailand 338 860 7.2/10
1008 Lee Gardens Plaza Hotel - Sha Plus $43 Hat Yai, Thailand 919 860 8.5/10
1009 The Smokehouse Hotel & Restaurant Cameron Highlands $101 Cameron Highlands, Malaysia 551 860 8.1/10
1010 Pacific Regency Hotel Suites Kuala Lumpur $39 Kuala Lumpur, Malaysia 1339 860 7.4/10
1011 Frangipani Langkawi Resort $99 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 1329 850 7.9/10
1012 Mulu Marriott Resort $137 Mulu, Malaysia 684 850 9.0/10
1013 Nadias Hotel Cenang Langkawi $39 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 122 850 7.6/10
1014 The Maple Suite Kuala Lumpur $125 Kuala Lumpur, Malaysia 717 850 7.9/10
1015 Parkland Hotel Brinchang $31 Brinchang, Malaysia 756 850 7.8/10
1016 Hotel Ipoh City $20 Ipoh, Malaysia 714 850 7.8/10
1017 Tsr Seafront Hotel Port Dickson $58 Port Dickson, Malaysia 444 840 7.0/10
1018 Imperial Regency Suites&Hotel Kuala Lumpur $81 Kuala Lumpur, Malaysia 405 830 8.1/10
1019 Fairfield By Marriott Bintulu Paragon $71 Bintulu, Malaysia 207 830 7.8/10
1020 Chariton Hotel Skudai Kiri $24 Johor Bahru, Malaysia 708 830 7.2/10
1021 Premier Hotel Sibu $56 Sibu, Malaysia 30 830 6.5/10
1022 Kluang Container Swimming Pool Hotel $32 Keluang, Malaysia 514 820 8.8/10
1023 Apple Heritage Hotel $27 Georgetown, Malaysia 882 820 7.5/10
1024 Atlantis, The Palm Hotel Dubai $667 Dubai, Emiriah Arab Bersatu 20323 820 9.2/10
1025 Hotel Pen Mutiara Bayan Lepas $51 Bayan Lepas, Malaysia 142 820 6.7/10
1026 Kasih Sayang Hill Resort $66 Kota Kinabalu, Malaysia 147 820 7.5/10
1027 Amansari Hotel Nusajaya $32 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 735 820 7.3/10
1028 Hotel Grand Continental Kuala Lumpur $47 Kuala Lumpur, Malaysia 443 820 7.3/10
1029 Hotel Alor Gajah Malacca $28 Malacca, Malaysia 187 810 6.6/10
1030 Kea Garden Mini Chalet Cameron Highlands $18 Cameron Highlands, Malaysia 294 810 7.6/10
1031 Enclave Business Hotel $35 Putrajaya, Malaysia 773 810 8.1/10
1032 C Y C Heritage Hotel $29 Georgetown, Malaysia 232 810 8.2/10
1033 Crystal Crown Hotel Harbour View, Port Klang $40 Klang, Malaysia 651 810 7.4/10
1034 Qliq Damansara Hotel Petaling Jaya $43 Petaling Jaya, Malaysia 441 810 7.6/10
1035 Beringgis Beach Resort & Spa Papar $64 Papar, Malaysia 181 810 7.4/10
1036 Beatrix Hotel Brinchang $45 Brinchang, Malaysia 917 800 7.4/10
1037 Geobay Hotel Johor Bahru $26 Johor Bahru, Malaysia 547 800 7.0/10
1038 Hako Hotel Jbcc Johor Bahru $38 Johor Bahru, Malaysia 284 800 8.2/10
1039 Macalister Mansion, A Member Of Design Hotels Georgetown $174 Georgetown, Malaysia 20 800 8.9/10
1040 Koho Hotel - Johor Bahru $28 Johor Bahru, Malaysia 533 800 7.2/10
1041 Anjungan Beach Resort Kampung Teluk Nipah $54 Kampung Teluk Nipah, Malaysia 1037 800 8.1/10
1042 Plaza Arkadia Desa Parkcity By Klhomesweet Kuala Lumpur $73 Kuala Lumpur, Malaysia 81 800 7.4/10
1043 Cosmo Hotel Kuala Lumpur $31 Kuala Lumpur, Malaysia 1276 800 7.0/10
1044 Ajang Hotel Miri $29 Miri, Malaysia 604 800 7.2/10
1045 Mutiara Taman Negara Hotel Kuala Tahan $108 Kuala Tahan, Malaysia 942 800 7.9/10
1046 Red Rock Hotel Penang Georgetown $33 Georgetown, Malaysia 335 800 6.8/10
1047 Iconic Marjorie Hotel, Penang, A Tribute Portfolio Hotel Bayan Lepas $118 Bayan Lepas, Malaysia 37 800 9.1/10
1048 D Hotel Seri Iskandar $42 Seri Iskandar, Malaysia 1009 800 7.2/10
1049 G Residence Sky Suite Alor Setar $103 Alor Setar, Malaysia 39 800 8.3/10
1050 Rm Hotel Muar $97 Muar, Malaysia 385 800 7.9/10
1051 Hotel Seri Malaysia Genting Highlands $54 Genting Highlands, Malaysia 87 790 6.5/10
1052 Palace Hotel Kuala Lumpur $22 Kuala Lumpur, Malaysia 428 790 6.9/10
1053 Hotel Seri Costa $18 Malacca, Malaysia 369 790 7.8/10
1054 The Arjana Resort Masjid Tanah $96 Masjid Tanah, Malaysia 84 790 8.1/10
1055 The Concept Hotel Langkawi Kuah $32 Kuah, Malaysia 293 790 8.0/10
1056 Le'Venue Hotel Bangi $40 Bangi, Malaysia 1093 780 7.8/10
1057 Genting Hotel Jurong Singapura $147 Singapura, Singapura 1144 780 8.1/10
1058 Sandy Beach Resort By Casa Loma Pantai Cenang $32 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 1030 780 6.5/10
1059 The Katerina Hotel Batu Pahat $32 Batu Pahat, Malaysia 2465 770 7.7/10
1060 Waterfront Boutique Hotel Port Dickson $51 Port Dickson, Malaysia 668 770 7.8/10
1061 Hotel Seri Malaysia Port Dickson $33 Port Dickson, Malaysia 804 770 6.6/10
1062 Erya By Suria Cherating $49 Cherating, Malaysia 1019 770 6.9/10
1063 Raia Hotel Kota Kinabalu $49 Kota Kinabalu, Malaysia 94 760 8.3/10
1064 Savana Hotel & Serviced Apartments Kuala Perlis $23 Kuala Perlis, Malaysia 1360 760 8.6/10
1065 CitiVilla Penang Georgetown $36 Georgetown, Malaysia 467 760 7.3/10
1066 Starus Hotel Bukit Bintang $29 Kuala Lumpur, Malaysia 1879 760 7.6/10
1067 Imperial Riverbank Hotel Kuching $31 Kuching, Malaysia 916 760 8.0/10
1068 V.L. Hatyai Hotel Hat Yai $47 Hat Yai, Thailand 453 750 7.9/10
1069 Abell Hotel Kuching $26 Kuching, Malaysia 1005 750 7.8/10
1070 The Barat Tioman Beach Resort Kampong Juara $67 Kampong Juara, Malaysia 321 750 7.2/10
1071 Td Capital Hotel Inanam $21 Inanam, Malaysia 242 750 8.4/10
1072 Havona Boutique Hotel - Mount Austin - Self Check-In Johor Bahru $46 Johor Bahru, Malaysia 73 750 7.4/10
1073 Hilton Garden Inn Kuala Lumpur - North $28 Kuala Lumpur, Malaysia 1657 750 7.5/10
1074 Motel Pantai Cahaya $47 Port Dickson, Malaysia 54 750 6.4/10
1075 Serapi Verdure Hotel Kuching $33 Kuching, Malaysia 398 750 8.1/10
1076 Ozo George Town Penang Hotel $58 Georgetown, Malaysia 2061 750 8.7/10
1077 Pantai Regal Hotel Kuantan $20 Kuantan, Malaysia 560 750 8.2/10
1078 Borneo Royale Hotel $35 Tawau, Malaysia 598 750 6.9/10
1079 Cititel Express Kota Kinabalu Hotel $34 Kota Kinabalu, Malaysia 711 750 8.2/10
1080 Ancasa Royale, Pekan Pahang by Ancasa Hotels&Resorts $57 Pekan, Malaysia 319 750 8.5/10
1081 Mercury Boutique Hotel Malacca $21 Malacca, Malaysia 296 750 7.8/10
1082 Ipoh Boutique Hotel $22 Ipoh, Malaysia 240 740 6.6/10
1083 New Season Hotel Hat Yai $42 Hat Yai, Thailand 36 740 8.0/10
1084 The Luma Hotel, A Member Of Design Hotels Kota Kinabalu $194 Kota Kinabalu, Malaysia 1058 740 8.8/10
1085 Kings Green Hotel City Centre Melaka $42 Malacca, Malaysia 53 740 7.3/10
1086 Ritz Garden Hotel Manjung Lumut $34 Lumut, Malaysia 586 730 6.8/10
1087 Ibis Styles Kuala Lumpur Bukit Bintang $42 Kuala Lumpur, Malaysia 602 730 7.9/10
1088 Starcity Hotel Alor Setar $37 Alor Setar, Malaysia 403 730 7.6/10
1089 Marvelot Hotel Kajang $6 Kajang, Malaysia 715 730 8.4/10
1090 My Hotel @ Kl Sentral $22 Kuala Lumpur, Malaysia 206 730 6.9/10
1091 Tanahmas The Sibu Hotel $52 Sibu, Malaysia 0 730
1092 Remington Hotel Muar $32 Muar, Malaysia 961 730 7.8/10
1093 Hotel Oasis Batang Kali $22 Batang Kali, Malaysia 237 720 6.8/10
1094 V Garden Hotel Kuala Lumpur $23 Kuala Lumpur, Malaysia 283 720 7.7/10
1095 Centrestage Petaling Jaya By Perfect Host Hotel $20 Petaling Jaya, Malaysia 1923 720 7.0/10
1096 MOV Hotel Kuala Lumpur $64 Kuala Lumpur, Malaysia 2847 720 7.9/10
1097 Hotel Sfera $49 Lumut, Malaysia 1267 720 7.7/10
1098 Smile Hotel Shah Alam Seksyen 9 $23 Shah Alam, Malaysia 827 720 7.6/10
1099 Legacy Hotel Ipoh $23 Ipoh, Malaysia 210 720 8.0/10
1100 Hotel Seri Malaysia Seremban $32 Seremban, Malaysia 178 710 8.4/10
1101 The Langham, Jakarta $188 Jakarta, Indonesia 327 710 9.4/10
1102 7 Heaven Boutique Hotel Pasir Gudang $34 Pasir Gudang, Malaysia 1054 710 8.3/10
1103 The NINES HOTEL Melaka $59 Malacca, Malaysia 751 710 8.3/10
1104 The Explorer Hotel Malacca $20 Malacca, Malaysia 1244 710 7.6/10
1105 Crystal Hill R Hotel Kundasang $23 Kundasang, Malaysia 1159 710 5.8/10
1106 One Avenue Hotel Sandakan $21 Sandakan, Malaysia 0 710
1107 Jinhold Hotel & Serviced Apartment Miri $136 Miri, Malaysia 564 710 8.3/10
1108 King Park Hotel Kota Kinabalu $33 Kota Kinabalu, Malaysia 1468 710 8.4/10
1109 Green Beverly Hills Nilai Nilai, Malaysia 0 710
1110 Apple Hotel Times Square Georgetown $35 Georgetown, Malaysia 358 700 6.5/10
1111 De' Garden Hotel, Butterworth $49 Butterworth, Malaysia 595 700 7.9/10
1112 Langkawi Seaview Hotel Kuah $41 Kuah, Malaysia 887 700 7.7/10
1113 PARKROYAL Serviced Suites Kuala Lumpur $82 Kuala Lumpur, Malaysia 3757 700 8.4/10
1114 Stanton City Hotel Kota Kinabalu $46 Kota Kinabalu, Malaysia 77 700 8.3/10
1115 Sgi Vacation Club Hotel $19 Malacca, Malaysia 1805 700 9.1/10
1116 Sense Hotel Taiping $36 Taiping, Malaysia 1289 700 7.9/10
1117 Skytree Hotel Kuantan $28 Kuantan, Malaysia 730 700 7.3/10
1118 Crown Regency Serviced Suites Kuala Lumpur $36 Kuala Lumpur, Malaysia 628 700 8.0/10
1119 Tune Hotel - Danga Bay Johor Johor Bahru $24 Johor Bahru, Malaysia 2384 700 7.5/10
1120 Sky Hotel Selayang $24 Batu Caves, Malaysia 307 700 6.3/10
1121 Urban Inn Kulim $23 Kulim, Malaysia 521 700 7.8/10
1122 Le Ruiz Boutique Hotel Kuala Lumpur $14 Kuala Lumpur, Malaysia 176 700 6.8/10
1123 City Central Hotel Kuala Lumpur $25 Kuala Lumpur, Malaysia 3103 700 8.1/10
1124 Hotel 99 Sri Petaling Kuala Lumpur $38 Kuala Lumpur, Malaysia 213 700 7.1/10
1125 Time Hotel Kuala Lumpur $13 Kuala Lumpur, Malaysia 197 700 6.0/10
1126 Dynasty Hotel Miri $49 Miri, Malaysia 712 700 8.2/10
1127 Impiana By Roxy Hotel Kuching $66 Kuching, Malaysia 703 690 8.0/10
1128 Fuhotel Bukit Mertajam $54 Bukit Mertajam, Malaysia 1077 690 8.8/10
1129 Hotel Regal Malaysia Georgetown $45 Georgetown, Malaysia 606 690 7.4/10
1130 The Riyaz Lavanya Langkawi Pantai Cenang $291 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 2083 690 8.9/10
1131 Anwar Al Madinah Mövenpick Hotel Medina $146 Medina, Arab Saudi 13193 690 7.1/10
1132 Virgo Batik Resort Teluk Batik Lumut $33 Lumut, Malaysia 449 690 5.8/10
1133 Pd Marina Resort Port Dickson $16 Port Dickson, Malaysia 390 690 6.3/10
1134 Super Oyo 89896 Sedili Inn Resort Kota Tinggi $83 Kota Tinggi, Malaysia 256 690 5.9/10
1135 B Lot Hotel Kuala Lumpur $31 Kuala Lumpur, Malaysia 423 690 7.5/10
1136 E-Red Hotel Kuantan $32 Kuantan, Malaysia 1214 690 8.1/10
1137 Sleep Box Penang Hotel Georgetown $37 Georgetown, Malaysia 386 690 8.1/10
1138 Asiatic Hotel Malacca $80 Malacca, Malaysia 282 690 8.1/10
1139 Hotel Arissa Malacca $29 Malacca, Malaysia 3929 680 8.2/10
1140 City Times Hotel Kuantan $19 Kuantan, Malaysia 168 680 6.2/10
1141 The Elysia Suites Nusajaya $66 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 640 680 8.2/10
1142 Sun Inns Seremban Formerly Known As Lotus Seremban $15 Seremban, Malaysia 462 680 6.7/10
1143 The Village House Santubong $102 Santubong, Malaysia 317 680 9.0/10
1144 Hotel Boss Singapura $127 Singapura, Singapura 13081 680 7.1/10
1145 Akar Hotel Jalan TAR Kuala Lumpur $22 Kuala Lumpur, Malaysia 1057 680 7.3/10
1146 De Baron Resort Kuah $43 Kuah, Malaysia 2261 670 7.4/10
1147 Hotel Darulmakmur Jerantut $32 Jerantut, Malaysia 341 670 7.4/10
1148 Dayang Bay Resort Langkawi $66 Kuah, Malaysia 2310 660 7.5/10
1149 Coral Bay Resort Kampong Sungai Udang $45 Kampong Sungai Udang, Malaysia 648 660 7.1/10
1150 Capsuletransit Sleep Lounge Klia T1 Airport Hotel - Landside, Public Area At Lvl 5 $50 Sepang, Malaysia 599 650 7.4/10
1151 Pcb Beach Resort Kota Bahru $43 Kota Bahru, Malaysia 199 650 4.8/10
1152 Hotel Kobemas Melaka $25 Malacca, Malaysia 486 650 7.0/10
1153 The Great Hotel Ipoh $13 Ipoh, Malaysia 855 650 7.8/10
1154 Hotel Grand Continental Kuantan $31 Kuantan, Malaysia 191 650 6.0/10
1155 Andaz Singapore, By Hyatt $276 Singapura, Singapura 902 650 8.8/10
1156 Encorp Marina Suites By Iconic Bliss Nusajaya $65 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 334 650 8.6/10
1157 Hilltop Hotel Tanjung Malim $27 Tanjong Malim, Malaysia 405 650 6.6/10
1158 Crystal Inn Sdn.Bhd. Batu Pahat $25 Batu Pahat, Malaysia 702 650 8.9/10
1159 T-Hotel Jalan Tar Kuala Lumpur $21 Kuala Lumpur, Malaysia 321 640 6.6/10
1160 Grand Plaza Hotel Hat Yai $26 Hat Yai, Thailand 325 640 7.0/10
1161 Villa Renai Resort Bentong $94 Bentong, Malaysia 230 640 8.9/10
1162 Hotel Flora Plus Cameron Highlands $31 Cameron Highlands, Malaysia 1630 640 7.5/10
1163 Felda Residence Tanjung Leman Jemaluang $58 Jemaluang, Malaysia 60 640 7.3/10
1164 Vivaldipark Hotel Hongcheon $86 Hongcheon, Korea Selatan 477 640 8.2/10
1165 Leisure Cove Hotel And Apartments Georgetown $23 Georgetown, Malaysia 431 640 6.9/10
1166 Hotel Seri Malaysia Temerloh $34 Temerloh, Malaysia 183 640 7.7/10
1167 Knight Alley Hotel Taiping $19 Taiping, Malaysia 1834 640 8.2/10
1168 Wyndham Garden I-City Shah Alam $41 Shah Alam, Malaysia 2123 630 8.0/10
1169 Galaxy Macau Hotel $148 Macau, China 329 630 9.3/10
1170 Crystal Crown Hotel Kuala Lumpur $45 Kuala Lumpur, Malaysia 394 630 7.3/10
1171 Very Hotel $21 Georgetown, Malaysia 892 630 7.2/10
1172 The Frame Guesthouse Georgetown $12 Georgetown, Malaysia 474 630 8.5/10
1173 Bentong Eco Wellness Resort 14Room 69Pax By Verano Homestay $1362 Bentong, Malaysia 1 630 6.0/10
1174 De Luna Hotel Sri Petaling Kuala Lumpur $35 Kuala Lumpur, Malaysia 486 630 7.4/10
1175 Eureka Hotel Penang Bayan Lepas $35 Bayan Lepas, Malaysia 321 630 6.9/10
1176 Rume Hotel Kuching $49 Kuching, Malaysia 188 630 7.6/10
1177 Liu Men Melaka Hotel $132 Malacca, Malaysia 983 620 9.4/10
1178 Timurbay By Seascape $179 Kuantan, Malaysia 1689 620 8.6/10
1179 EDC UUM Sintok Hotel Sintuk $26 Sintuk, Malaysia 331 620 7.5/10
1180 Innb Park Hotel Kuala Lumpur $43 Kuala Lumpur, Malaysia 626 620 7.7/10
1181 Raffles Singapore $1900 Singapura, Singapura 311 610 9.7/10
1182 Al Safwah Hotel First Tower 1 $156 Mecca, Arab Saudi 3169 610 8.6/10
1183 V Hotel Lavender Singapura $74 Singapura, Singapura 5904 610 7.4/10
1184 Kuhara Court Apartment Suite Tawau $34 Tawau, Malaysia 184 610 6.6/10
1185 One Avenue Hotel Petaling Jaya $24 Petaling Jaya, Malaysia 1202 610 7.9/10
1186 Kimal Hotel Taiping $31 Taiping, Malaysia 403 610 7.8/10
1187 Ocean View Resort Port Dickson $87 Port Dickson, Malaysia 8 610 7.4/10
1188 Soneva Jani Hotel Manadhoo $2400 Manadhoo, Maldives 34 610 9.5/10
1189 De Cafe & Rest House Ipoh $9 Ipoh, Malaysia 827 610 8.7/10
1190 Euro Rich Hotel Melaka $20 Malacca, Malaysia 269 600 5.9/10
1191 E Hotel Kulim $32 Kulim, Malaysia 185 600 7.4/10
1192 Joe Fisherman Inn Kampung Teluk Nipah $49 Kampung Teluk Nipah, Malaysia 1002 600 8.1/10
1193 Maia Hotel Jakarta $61 Jakarta, Indonesia 495 600 7.7/10
1194 Lf Hotel Tapah Tapah, Malaysia 0 600
1195 Time Hotel Seremban $11 Seremban, Malaysia 209 600 3.8/10
1196 Prescott Hotel Bukit Bintang $35 Kuala Lumpur, Malaysia 194 600 7.4/10
1197 Swan Garden Resort Hotel $65 Malacca, Malaysia 571 600 8.1/10
1198 Siam Kempinski Hotel Bangkok $311 Bangkok, Thailand 2270 600 9.5/10
1199 Sritel Boutique Hotel Shah Alam $22 Shah Alam, Malaysia 444 600 7.7/10
1200 Wyndham Ion Majestic Genting Highlands Hotel $229 Genting Highlands, Malaysia 412 600 7.1/10
1201 Maxhome At Lucentia Bukit Bintang City Centre Kl $22 Kuala Lumpur, Malaysia 243 600 8.1/10
1202 Hard Rock Hotel Maldives - Complimentary Roundtrip Speed Boat Transfer Until 21St December 2025 Emboodhoo Lagoon $338 Emboodhoo Lagoon, Maldives 1115 600 8.8/10
1203 Orange Business Hotel Petaling Jaya $31 Petaling Jaya, Malaysia 647 600 7.9/10
1204 S Hotel Seberang Jaya $27 Seberang Jaya, Malaysia 244 600 7.2/10
1205 Noordin Mews Hotel Georgetown $199 Georgetown, Malaysia 644 600 9.5/10
1206 Tune Hotel - Kota Bharu City Centre $26 Kota Bahru, Malaysia 719 600 7.1/10
1207 Legend Inn Taiping $21 Taiping, Malaysia 1231 600 8.0/10
1208 Novotel Bangkok Platinum Pratunam $44 Bangkok, Thailand 3099 600 8.4/10
1209 M City 2 Duplex Bedroom Klcc $38 Kuala Lumpur, Malaysia 34 600 8.2/10
1210 Grand Flora Hotel Malacca $27 Malacca, Malaysia 458 600 7.7/10
1211 The Concept Hotel Kl - Batu Caves $32 Batu Caves, Malaysia 837 600 7.7/10
1212 Fairfield by Marriott Kuala Lumpur Jalan Pahang $61 Kuala Lumpur, Malaysia 930 600 8.4/10
1213 Atelier Hotel Johor Bahru $40 Johor Bahru, Malaysia 847 600 8.4/10
1214 Chill Suites Langkawi Kuah $50 Kuah, Malaysia 984 600 7.5/10
1215 Miico Hotel @ Mount Austin Johor Bahru $25 Johor Bahru, Malaysia 1326 600 7.6/10
1216 Kyoto Boutique Hotel Johor Bahru $22 Johor Bahru, Malaysia 428 600 7.0/10
1217 Pacific Express Hotel Chinatown Kuala Lumpur $31 Kuala Lumpur, Malaysia 463 600 7.3/10
1218 Perdana Serviced Apartment & Resorts $50 Padang Mat Sirat, Malaysia 535 600 6.3/10
1219 Merchant Hotel Georgetown $38 Georgetown, Malaysia 1974 600 7.1/10
1220 Wiwo Hotel Bintulu $29 Bintulu, Malaysia 273 600 7.3/10
1221 Chulia Heritage Hotel Georgetown $25 Georgetown, Malaysia 699 600 7.9/10
1222 Prime City Hotel Keluang $27 Keluang, Malaysia 761 600 7.4/10
1223 Sand & Sandals Desaru Beach Resort & Spa $95 Desaru, Malaysia 1207 600 7.5/10
1224 Prestigo Hotel - Johor Bharu Johor Bahru $34 Johor Bahru, Malaysia 563 600 7.7/10
1225 Brown Hotel Georgetown $37 Georgetown, Malaysia 72 600 7.2/10
1226 Padi Padi Hotel Kangar $23 Kangar, Malaysia 238 600 7.2/10
1227 Go Lodge Hotel Kuantan $43 Kuantan, Malaysia 281 600 7.4/10
1228 The Regency Hotel Hatyai Hat Yai $34 Hat Yai, Thailand 84 590 7.2/10
1229 Tun Fatimah Riverside Hotel Malacca $25 Malacca, Malaysia 495 590 7.4/10
1230 M Boutique Hotel Station 18 - Ipoh $58 Ipoh, Malaysia 2044 590 8.2/10
1231 Shah'S Beach Resort Melaka $28 Malacca, Malaysia 105 590 6.1/10
1232 Ants Hotel Kangar $26 Kangar, Malaysia 1586 580 8.1/10
1233 The Upper House, Batu Kawan Hotel Simpang Ampat $54 Simpang Ampat (Penang), Malaysia 734 580 8.3/10
1234 Hotel Sixty3 Kota Kinabalu $53 Kota Kinabalu, Malaysia 610 580 8.2/10
1235 Greens Hotel & Suites Bintulu $43 Bintulu, Malaysia 236 580 7.7/10
1236 Venice Inn Miri $11 Miri, Malaysia 523 580 6.3/10
1237 Ramada Meridin Johor Bahru Nusajaya $129 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 951 580 7.7/10
1238 The Savoy Hotel London $785 London, United Kingdom 1724 570 9.4/10
1239 Seri Simanggang Hotel $41 Simanggang, Malaysia 145 570 7.8/10
1240 Amari Bangkok $115 Bangkok, Thailand 4445 570 9.0/10
1241 Bay Resort Condominium Miri $112 Miri, Malaysia 46 570 8.7/10
1242 Metrostar Hotel Kuala Lumpur $38 Kuala Lumpur, Malaysia 176 570 7.2/10
1243 Krabi Resort $63 Ao Nang, Thailand 1911 570 7.3/10
1244 Mamutik Island Lodge $161 Kota Kinabalu, Malaysia 19 560 7.3/10
1245 Garden Inn, Penang Georgetown $25 Georgetown, Malaysia 500 560 7.6/10
1246 Amansari Hotel Desaru $28 Desaru, Malaysia 834 560 8.2/10
1247 Grand Court Hotel Teluk Intan $29 Teluk Intan, Malaysia 570 560 7.7/10
1248 Kingston Hotel 3 - Kuala Lumpur $19 Kuala Lumpur, Malaysia 674 560 7.1/10
1249 Hotel Mewah Impiana Kota Bahru $22 Kota Bahru, Malaysia 193 560 7.5/10
1250 Tang Dynasty Park Hotel Kota Kinabalu $26 Kota Kinabalu, Malaysia 134 560 7.0/10
1251 E-Red Hotel Melaka $19 Malacca, Malaysia 1107 550 8.3/10
1252 Louis Hotel Taiping $25 Taiping, Malaysia 1854 550 8.1/10
1253 Rainbow Hotel Alor Setar $18 Alor Setar, Malaysia 435 550 7.7/10
1254 Hotel Lavender Senawang Seremban $23 Seremban, Malaysia 406 550 7.3/10
1255 Travelodge Harbourfront Singapore $121 Singapura, Singapura 1619 550 7.5/10
1256 Atlantis The Royal Hotel Dubai $688 Dubai, Emiriah Arab Bersatu 4165 550 9.1/10
1257 Kemena Plaza Hotel $40 Bintulu, Malaysia 67 550 6.4/10
1258 Monaco Hotel Cyberjaya $33 Cyberjaya, Malaysia 623 550 7.6/10
1259 Tulip Hotel & Apartment Cameron Highlands $38 Cameron Highlands, Malaysia 676 550 8.4/10
1260 Hilton Singapore Orchard $94 Singapura, Singapura 2085 550 8.7/10
1261 The Blanket Hotel Seberang Jaya Perai $25 Perai, Malaysia 389 540 7.2/10
1262 The Empire Brunei $210 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 202 540 8.9/10
1263 906 Riverside Hotel Malacca $28 Malacca, Malaysia 379 540 6.2/10
1264 Resorts World Sentosa - Hotel Michael Singapura $174 Singapura, Singapura 543 540 8.5/10
1265 Sementra Hot Spring Nature Resort $96 Gopeng, Malaysia 133 540 8.2/10
1266 Mornington Hotel Soon Choon Ipoh $22 Ipoh, Malaysia 104 540 7.7/10
1267 Hotel De' La Ferns, Cameron Highlands $117 Cameron Highlands, Malaysia 1388 530 8.2/10
1268 The Pavilion Hotel Sandakan $68 Sandakan, Malaysia 534 530 7.2/10
1269 The Manor Beach Resort Besut Kampung Kuala Besut $47 Kampung Kuala Besut, Malaysia 191 530 6.4/10
1270 Rare Heritage House $30 Georgetown, Malaysia 441 530 8.2/10
1271 The Wood Boutique Hotel Muar $27 Muar, Malaysia 560 530 8.4/10
1272 The Concept Hotel Melaka City $25 Malacca, Malaysia 99 530 7.6/10
1273 Pp Hotel Penang $37 Georgetown, Malaysia 33 530 6.7/10
1274 Marwin Villa Bangkok $34 Bangkok, Thailand 578 520 8.2/10
1275 Hotel Capitol Kuala Lumpur $44 Kuala Lumpur, Malaysia 1229 520 8.0/10
1276 Villa Abadi Resort Langkawi $25 Langkawi, Malaysia 271 520 8.5/10
1277 Rpgc Garden Hotel $48 Ipoh, Malaysia 1249 520 8.1/10
1278 Amber Cove Impression City Melaka City Center 8 Min To Jonker Street $54 Malacca, Malaysia 262 520 7.9/10
1279 Hotel Villa Seremban $24 Seremban, Malaysia 288 520 7.3/10
1280 White Lodge Pantai Cenang $31 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 806 520 8.0/10
1281 Melaka The Straits Residence Malacca, Malaysia 0 520
1282 The Serai Cottage Boutique Hotel Kuala Berang $46 Kuala Berang, Malaysia 283 520 7.3/10
1283 Austin Park Hotel Johor Bahru $87 Johor Bahru, Malaysia 442 520 7.7/10
1284 Capella Bangkok Hotel $648 Bangkok, Thailand 50 520 9.5/10
1285 Centara Watergate Pavilion Hotel Bangkok $67 Bangkok, Thailand 1241 520 8.4/10
1286 The Ooak Suites By Bamboo Hospitality $68 Kuala Lumpur, Malaysia 62 510 8.9/10
1287 Kemunting Beach Resorts Masjid Tanah $25 Masjid Tanah, Malaysia 115 510 7.6/10
1288 Tribeca Serviced Hotel By Millennium Kuala Lumpur $183 Kuala Lumpur, Malaysia 1010 510 7.8/10
1289 The Ritz-Carlton, Millenia Singapore $575 Singapura, Singapura 1954 510 9.2/10
1290 Putra Sentosa Retreat Camp, Sematan Hotel $45 Sematan, Malaysia 19 510 6.6/10
1291 Puchong Skypod Residence @ Hostay $29 Puchong, Malaysia 130 510 6.8/10
1292 The Cocoon Capsule Hotel Cameron Highlands $38 Cameron Highlands, Malaysia 717 510 7.6/10
1293 1969 Business Suites @ Ipoh Garden $42 Ipoh, Malaysia 840 510 8.1/10
1294 Red Planet Hat Yai Sha Extra Plus $23 Hat Yai, Thailand 473 510 7.1/10
1295 Hotel Seri Malaysia Sungai Petani $39 Sungai Petani, Malaysia 911 510 6.8/10
1296 Chariton Hotel Bagan Butterworth $32 Butterworth, Malaysia 688 510 7.4/10
1297 Ppt Muar Hotel $36 Muar, Malaysia 0 510
1298 Shervinton Executive Boutique Hotel Tawau $33 Tawau, Malaysia 436 510 7.3/10
