Tawaran hotel dunia terbaik. Halaman 4

3626 hotel
1501-2000 hotel
# Hotel
Harga
Harga anggaran untuk satu malam
Lokasi # ulasan
Skor Populariti
Skor Populariti mencerminkan tahap minat dan kepuasan tetamu, berdasarkan data daripada tinjauan, ulasan, dan aktiviti di platform kami.
Penarafan
1501 Asia Melaka Hotel Managed By The Straits Hotel & Suites $43 Malacca, Malaysia 1000 460 7.7/10
1502 Shervinton Executive Boutique Hotel $33 Tawau, Malaysia 402 460 7.2/10
1503 The Ardens Hotel - Taman Suria Muafakat, Johor Bahru $21 Johor Bahru, Malaysia 25 460 6.8/10
1504 The Ritz-Carlton, Millenia Singapore $429 Singapura, Singapura 1934 460 9.2/10
1505 Hotel Double Stars Cameron Highlands $116 Cameron Highlands, Malaysia 83 460 6.6/10
1506 Cube 8Teens By Nest Home $27 Johor Bahru, Malaysia 463 460 8.6/10
1507 Dusit Thani Laguna Singapore $269 Singapura, Singapura 3734 460 8.9/10
1508 Rose Cottage Hotel Taman Perling $22 Johor Bahru, Malaysia 42 450 6.2/10
1509 Rope Walk Guest House $13 Georgetown, Malaysia 1258 450 7.1/10
1510 Merton Hotel Ipoh $44 Ipoh, Malaysia 5 450 8.4/10
1511 Gold Boutique Hotel $25 Seremban, Malaysia 238 450 7.7/10
1512 Hotel Granada Johor Bahru $65 Johor Bahru, Malaysia 406 450 7.0/10
1513 Upstairs Downstairs Coliving Bukit Bintang $57 Kuala Lumpur, Malaysia 117 450 7.7/10
1514 Dusit Thani Manila $86 Makati City, Filipina 2527 450 8.4/10
1515 Hotel Sri Garden Sdn. Bhd. Kangar $26 Kangar, Malaysia 296 450 7.3/10
1516 Asai Bangkok Chinatown $61 Bangkok, Thailand 2568 450 8.8/10
1517 Mandarin Oriental, Singapore $2524 Singapura, Singapura 628 450 9.2/10
1518 Sepilok Jungle Resort $35 Sepilok, Malaysia 2367 450 7.6/10
1519 Redang Paradise Resort $69 Pulau Redang, Malaysia 254 450 5.5/10
1520 Citi Hotel $22 Miri, Malaysia 127 450 7.5/10
1521 Le Saigon Hotel $30 Bandar Ho Chi Minh, Vietnam 170 450 8.1/10
1522 Ahyu Hotel $16 Kuala Lumpur, Malaysia 1727 450 8.2/10
1523 Paretto Seaview Hotel $34 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 642 450 7.6/10
1524 Savv Hotel $91 Georgetown, Malaysia 1756 450 9.1/10
1525 Arenaa Deluxe Hotel $12 Malacca, Malaysia 1188 450 7.9/10
1526 The Mesui Hotel Bukit Bintang $27 Kuala Lumpur, Malaysia 642 450 7.6/10
1527 The Orchard Resort & Spa Melaka I World Spa Awards Winner I Free Access To Outdoor Spa Pool $124 Lubuk Cina, Malaysia 119 450 7.4/10
1528 The Inn $36 Bintulu, Malaysia 124 450 8.0/10
1529 Koptel Budget Hotel $14 Kuching, Malaysia 125 450 7.2/10
1530 C Hotel $20 Jitra, Malaysia 368 450 8.0/10
1531 Jma Ferringhi Beach Hotel $19 Batu Feringgi, Malaysia 1027 450 6.1/10
1532 Artotel Batam $50 Nagoya, Indonesia 557 450 8.3/10
1533 Luna Hotel By Moonknight $28 Georgetown, Malaysia 998 450 7.7/10
1534 Kinabalu Daya Hotel Kota Kinabalu $24 Kota Kinabalu, Malaysia 297 450 7.5/10
1535 Lavana Hotel, Chinatown $22 Kuala Lumpur, Malaysia 214 450 7.1/10
1536 Seri Bayu Resort Hotel $41 Sungai Pelek, Malaysia 202 450 6.8/10
1537 Trinidad Suites Johor, Trademark Collection By Wyndham $65 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 830 450 7.9/10
1538 Flora By Crossroads Hotel $24 Kuala Lumpur, Malaysia 747 450 6.3/10
1539 Lilla Rainforest Retreat - Hulu Langat $117 Hulu Langat, Malaysia 210 450 7.0/10
1540 Hilton Singapore Orchard $725 Singapura, Singapura 2116 450 8.6/10
1541 Alia Residence Business Resort $32 Padang Mat Sirat, Malaysia 454 450 7.1/10
1542 De Greenish Village Langkawi $23 Kuah, Malaysia 834 450 7.2/10
1543 N Hotel $61 Taipei, Taiwan 1699 450 8.1/10
1544 Hotel Rembau $13 Rembau, Malaysia 183 450 8.0/10
1545 Spenza Hotel $56 Bangkok, Thailand 425 440 8.1/10
1546 52 The Grace Hotel $23 Muar, Malaysia 1184 440 7.1/10
1547 Banyan Tree Bangkok $150 Bangkok, Thailand 1722 440 9.0/10
1548 T+ Hotel Sungai Petani $33 Sungai Petani, Malaysia 399 440 8.0/10
1549 The Empire Brunei $210 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 221 440 8.9/10
1550 Fumah Hotel Kepong Kuala Lumpur $19 Kuala Lumpur, Malaysia 234 440 6.3/10
1551 Alsafina Kijal Beach Resort & Restaurant $26 Kijal, Malaysia 145 440 6.8/10
1552 Dusit Thani Krabi Beach Resort - Sha Extra Plus $117 Klong Muang Beach, Thailand 1634 440 9.3/10
1553 Gemilang Hotel Kota Kinabalu, Malaysia 0 440
1554 Marco Polo Hotel - Tawau $30 Tawau, Malaysia 0 430
1555 Grand Hyatt Bali $148 Nusa Dua (Bali), Indonesia 3410 430 8.3/10
1556 Gaia Hotel $56 Tanjung Bungah (Penang), Malaysia 173 430 7.4/10
1557 Rafflesia Resort $73 Lundu, Malaysia 166 430 6.8/10
1558 Avaria Hotel Kl $15 Kuala Lumpur, Malaysia 275 420 5.0/10
1559 Bunga Raya Island Resort & Spa $226 Pulau Gaya, Malaysia 162 420 9.1/10
1560 Amber Cove Impression City Melaka City Center 8 Min To Jonker Street $54 Malacca, Malaysia 265 420 7.8/10
1561 Reno Hotel Ipoh $18 Ipoh, Malaysia 625 420 7.4/10
1562 Hako Hotel Taman U $20 Johor Bahru, Malaysia 661 420 7.8/10
1563 The Cocoon Capsule Hotel $32 Cameron Highlands, Malaysia 726 420 7.6/10
1564 Campod Resort @ Cameron Highlands $193 Cameron Highlands, Malaysia 365 420 8.6/10
1565 Garden View Betong Hotel $26 Betong, Thailand 444 420 7.4/10
1566 Hotel Lavender Senawang $23 Seremban, Malaysia 377 420 7.4/10
1567 Nunuk Ragang Hotel $18 Kota Kinabalu, Malaysia 217 420 8.2/10
1568 The Villas At Sunway Resort Hotel $641 Kampong Penaga (Selangor), Malaysia 18 420 9.3/10
1569 Hotel Sri Malim $17 Tanjong Malim, Malaysia 1168 420 7.8/10
1570 Hotel Mutiara $29 Gua Musang, Malaysia 146 420 7.6/10
1571 Grand Hyatt Jakarta $165 Jakarta, Indonesia 528 420 9.1/10
1572 Grand Medallion Hotel $77 Kuching, Malaysia 0 420
1573 W Hotel Cemerlang Kota Bahru $16 Kota Bahru, Malaysia 1777 420 7.8/10
1574 MyCiti Hotel Kuala Lumpur - formerly known as Citin Hotel Masjid Jamek $17 Kuala Lumpur, Malaysia 2111 420 7.2/10
1575 Bubu Resort $278 Kampong Pasir Hantu, Malaysia 533 410 8.7/10
1576 Georgetown Inn By Sky Hive $19 Georgetown, Malaysia 1606 410 7.5/10
1577 Gaya Residences $121 Shahdag, Azerbaijan 435 410 9.4/10
1578 Hotel Hung Hung $22 Kuching, Malaysia 0 410
1579 Chulia Mansion $34 Georgetown, Malaysia 394 410 7.5/10
1580 Areca Hotel Penang Georgetown $71 Georgetown, Malaysia 1483 410 8.7/10
1581 Jen Singapore Tanglin By Shangri-La $172 Singapura, Singapura 2872 410 8.5/10
1582 M Quality Hotel $21 Gua Musang, Malaysia 269 410 8.4/10
1583 Jw Marriott Hotel Singapore South Beach $249 Singapura, Singapura 620 410 8.9/10
1584 Four Points By Sheraton Kuala Lumpur, City Centre $139 Kuala Lumpur, Malaysia 1056 410 8.8/10
1585 Vip Hotel Segamat $97 Segamat, Malaysia 706 410 7.8/10
1586 Manhattan Business Hotel Ttdi $43 Kuala Lumpur, Malaysia 860 410 6.8/10
1587 Mariner Hotel Labuan $42 Labuan, Malaysia 982 410 8.5/10
1588 Hotel Jelai @ Temerloh, Pahang $29 Temerloh, Malaysia 203 400 8.0/10
1589 Teluk Penyabung Resort Kampung Mawar $38 Kampung Mawar, Malaysia 129 400 7.4/10
1590 Pulang Resort $65 Setiu, Malaysia 104 400 7.8/10
1591 Classic Boutique Hotel Kuantan $22 Kuantan, Malaysia 1479 400 8.1/10
1592 T+ Hotel Butterworth $27 Butterworth, Malaysia 667 400 6.9/10
1593 Asia Hotel Bangkok $46 Bangkok, Thailand 2490 400 8.0/10
1594 Palm Hotel Ipoh $45 Ipoh, Malaysia 253 400 7.4/10
1595 Arch Studio Cenang Pantai Cenang $77 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 233 400 7.8/10
1596 HOTEL SENTOSA KOTA BHARU Kelantan $33 Kota Bahru, Malaysia 94 400 7.5/10
1597 Good Hope Hotel $44 Skudai, Malaysia 439 400 6.8/10
1598 Mercure Singapore On Stevens $100 Singapura, Singapura 2566 400 7.8/10
1599 Holiday Inn Bangkok By Ihg $90 Bangkok, Thailand 2368 400 8.8/10
1600 M Hotel Singapore City Centre $107 Singapura, Singapura 2092 400 8.0/10
1601 Fairmont Singapore $327 Singapura, Singapura 1704 400 8.9/10
1602 Hotel 99 Kuala Lumpur City $20 Kuala Lumpur, Malaysia 443 400 6.0/10
1603 Hotel Tebrau Ct $35 Johor Bahru, Malaysia 70 400 6.8/10
1604 Shobi Hotel Johor Bahru Near CIQ JB $23 Johor Bahru, Malaysia 750 400 7.1/10
1605 Rica Hotel Usj $27 Subang Jaya, Malaysia 1343 400 8.0/10
1606 Hl Hotel Kota Bharu $22 Kota Bahru, Malaysia 189 400 7.7/10
1607 Blue Lagoon At Bandar Sunway $82 Subang Jaya, Malaysia 368 400 7.9/10
1608 Hotel Orkid Hills At Kuala Lumpur $34 Kuala Lumpur, Malaysia 622 400 7.7/10
1609 Marvelux Hotel $30 Malacca, Malaysia 642 400 7.6/10
1610 Hamilton Hotel Kajang $31 Kajang, Malaysia 144 400 6.1/10
1611 K Garden Hotel Parit Buntar $17 Parit Buntar, Malaysia 414 400 8.1/10
1612 Az Hotel & Serviced Apartments $72 Labuan, Malaysia 71 400 8.3/10
1613 Minimalist Hotel $30 Johor Bahru, Malaysia 1238 400 7.8/10
1614 Room V Jalan Sultanah By Secom $13 Batu Pahat, Malaysia 153 400 6.7/10
1615 Residence @ Shaftsbury Cyberjaya $32 Cyberjaya, Malaysia 136 400 7.8/10
1616 Smart Hotel Seksyen 15 Shah Alam $14 Shah Alam, Malaysia 103 400 6.0/10
1617 Super 8 Hotel @ Georgetown $21 Georgetown, Malaysia 1283 400 7.6/10
1618 Jade Tower $41 Chiang Mai, Thailand 129 400 7.0/10
1619 Coop Hotel Putrajaya&Cyberjaya Kampung Dengkil $14 Kampung Dengkil, Malaysia 435 400 7.0/10
1620 Park Hyatt Bangkok $332 Bangkok, Thailand 605 400 9.2/10
1621 Frame Hotel $49 Georgetown, Malaysia 154 400 8.3/10
1622 Voco Orchard Singapore By Ihg $163 Singapura, Singapura 980 400 8.3/10
1623 Mandarin Oriental, Bangkok Hotel $457 Bangkok, Thailand 516 400 9.5/10
1624 ēRYA by SURIA Janda Baik Hotel Bentong $43 Bentong, Malaysia 138 400 6.9/10
1625 Favehotel Braga $32 Bandung, Indonesia 523 400 8.1/10
1626 Tropics Eight Suites $68 Georgetown, Malaysia 26 400 8.1/10
1627 Corsica Hotel $41 Kulai, Malaysia 284 400 7.5/10
1628 Hotel Jelai @ Raub, Pahang $38 Raub, Malaysia 550 400 7.8/10
1629 Big M Hotel $19 Kuala Lumpur, Malaysia 1328 400 7.9/10
1630 Sarikei Garden Hotel $18 Sarikei, Malaysia 169 400 6.6/10
1631 Lembah Saerah Resort $25 Kangar, Malaysia 211 400 8.6/10
1632 Hotel Bundusan $30 Kota Kinabalu, Malaysia 109 400 8.2/10
1633 Lantern Hotel $43 Kuala Lumpur, Malaysia 93 400 6.6/10
1634 The Standard, Bangkok Mahanakhon $184 Bangkok, Thailand 1209 400 9.1/10
1635 Soneva Fushi $2336 Eydhafushi, Maldives 3 400 9.7/10
1636 Padi Hotel Alor Setar $52 Alor Setar, Malaysia 475 400 8.4/10
1637 Friendlytel Hotel $20 Hat Yai, Thailand 577 390 7.9/10
1638 Metroinn Hotel $22 Arau, Malaysia 429 390 7.1/10
1639 Nan Yeang Hotel Petaling Street Kuala Lumpur $40 Kuala Lumpur, Malaysia 282 390 7.1/10
1640 Kapit Hotel $19 Kuching, Malaysia 360 390 8.0/10
1641 Langkawi Baron Hotel Kuah $15 Kuah, Malaysia 430 390 7.8/10
1642 Valya Hotel, Kuala Terengganu $27 Kuala Terengganu, Malaysia 532 390 8.5/10
1643 De House Hotel $36 Sibu, Malaysia 266 390 8.1/10
1644 Vince Hotel Pratunam $51 Bangkok, Thailand 912 380 8.7/10
1645 Suwara Hotel Kepong KL Kuala Lumpur $27 Kuala Lumpur, Malaysia 601 380 8.3/10
1646 Citrus Hotel Johor Bahru by Compass Hospitality $41 Johor Bahru, Malaysia 2930 380 7.5/10
1647 Tang Dynasty Bay Hotel $27 Kota Kinabalu, Malaysia 306 380 7.6/10
1648 Hotel Seri Malaysia Johor Bahru $32 Johor Bahru, Malaysia 1163 380 6.9/10
1649 D'Sora Boutique Business Hotel $76 Seremban, Malaysia 283 380 7.9/10
1650 Bukit Beruntung Resort Rawang $62 Rawang, Malaysia 173 380 6.3/10
1651 Chariton Hotel Alma $23 Bukit Mertajam, Malaysia 148 380 6.7/10
1652 The Capitol Kempinski Hotel Singapore $234 Singapura, Singapura 1437 380 8.9/10
1653 Hotel Adya Express Chenang $53 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 1359 380 7.2/10
1654 Favehotel Nagoya - Batam $62 Batam, Indonesia 480 380 8.7/10
1655 Midori Concept Hotel $41 Johor Bahru, Malaysia 243 380 8.1/10
1656 Cameronian Inn $12 Cameron Highlands, Malaysia 701 380 7.5/10
1657 Lovita Hotel Kuantan $19 Kuantan, Malaysia 903 380 7.7/10
1658 Icc Suites Ipoh City Centre $53 Ipoh, Malaysia 68 380 8.4/10
1659 E.City Hotel@Onecity $50 Subang Jaya, Malaysia 234 380 6.7/10
1660 Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi $2200 Ithaafushi Island, Maldives 64 380 9.4/10
1661 My Dream Hotel $15 Sandakan, Malaysia 124 380 7.0/10
1662 Citi Hotel @ Kl Sentral $16 Kuala Lumpur, Malaysia 2688 370 7.2/10
1663 Hotel Seri Malaysia Lawas $42 Lawas, Malaysia 185 370 8.0/10
1664 Ramada Suites by Wyndham Kuala Lumpur City Centre $68 Kuala Lumpur, Malaysia 431 370 7.6/10
1665 One Heritage Hotel $30 Seremban, Malaysia 1178 370 7.6/10
1666 Hotel Seroja $17 Labuan, Malaysia 121 370 6.2/10
1667 D'Impiana Riverview Chalet # Lenggong $75 Kampong Ulu Jepai, Malaysia 47 370 8.3/10
1668 The Langham Hong Kong $187 Hong Kong, China 1772 370 8.6/10
1669 Hotel Capital Kota Kinabalu $22 Kota Kinabalu, Malaysia 522 370 8.3/10
1670 Bellevue The Penang Hill Hotel, Bukit Bendera $48 Ayer Itam, Malaysia 73 370 5.5/10
1671 Asai Bangkok Sathorn $85 Bangkok, Thailand 982 370 9.0/10
1672 Hotel Icon $216 Hong Kong, China 2352 370 9.2/10
1673 Hotel Uitm Dungun $34 Batu Lima, Malaysia 41 370 5.0/10
1674 Villa Mutiara Bangsar $57 Kuala Lumpur, Malaysia 0 370
1675 The Loft Plaza Hotel $30 Bangi, Malaysia 1505 360 8.2/10
1676 Sri Indar Hotel & Suites $42 Parit Buntar, Malaysia 566 360 7.6/10
1677 Fahrenheit Suites Bukit Bintang, Kuala Lumpur $123 Kuala Lumpur, Malaysia 69 360 5.9/10
1678 Mamutik Island Lodge $161 Kota Kinabalu, Malaysia 22 360 7.6/10
1679 Beverly Hotel $31 Taiping, Malaysia 143 360 7.9/10
1680 Ipoh Downtown Hotel $24 Ipoh, Malaysia 712 360 7.3/10
1681 Brezza Hotel Lumut $25 Lumut, Malaysia 1194 360 7.6/10
1682 Bryqs Hotel $15 Kuala Lumpur, Malaysia 374 360 7.4/10
1683 C'Haya Hotel $34 Kota Kinabalu, Malaysia 1860 360 8.2/10
1684 Sepilok Nature Lodge - Formerly Known As Sepilok Nature Resort $112 Sandakan, Malaysia 673 360 8.8/10
1685 Ocean Palms $97 Malacca, Malaysia 2 360 5.0/10
1686 Seeds Hotel Putrajaya $26 Putrajaya, Malaysia 185 350 7.1/10
1687 Ibis Styles Kuala Lumpur Fraser Business Park $31 Kuala Lumpur, Malaysia 590 350 7.6/10
1688 Dehome Boutique Hotel $29 Kuching, Malaysia 819 350 8.7/10
1689 Somerset Hotel $29 Miri, Malaysia 350 350 7.8/10
1690 Nihi Sumba - 50 Best Hotels Of The World $1597 Watukarere, Indonesia 32 350 9.4/10
1691 Bzz Hotel Skudai $32 Skudai, Malaysia 555 350 8.2/10
1692 Omg Hotel $30 Simpang Ampat (Penang), Malaysia 318 350 6.3/10
1693 Good Dream Premier $31 Hat Yai, Thailand 168 350 8.8/10
1694 Queen Hotel $25 Keningau, Malaysia 171 350 7.4/10
1695 Mornington Hotel Sitiawan $23 Sitiawan, Malaysia 140 350 6.8/10
1696 Lavender Inn Usj $42 Subang Jaya, Malaysia 1070 350 7.6/10
1697 Four Seasons Hotel Bangkok At Chao Phraya River $331 Bangkok, Thailand 596 350 9.6/10
1698 S.S.Hotel Seremban $22 Seremban, Malaysia 1929 350 8.5/10
1699 Eco Hotel At Bbcc $19 Kuala Lumpur, Malaysia 398 350 7.2/10
1700 Pangkor Bay View Beach Resort $42 Kampung Teluk Nipah, Malaysia 163 350 7.2/10
1701 Grand Hyatt Taipei $227 Taipei, Taiwan 1619 350 8.6/10
1702 Chariton Hotel Ipoh $29 Ipoh, Malaysia 364 350 6.8/10
1703 Neo Hatyai Hotel $24 Hat Yai, Thailand 450 350 7.5/10
1704 Hotel 99 Kelana Jaya $30 Petaling Jaya, Malaysia 156 350 7.0/10
1705 Swing & Pillows - Pj Ss2 $23 Petaling Jaya, Malaysia 421 350 7.0/10
1706 Orchard Hotel Singapore $140 Singapura, Singapura 1542 350 7.9/10
1707 New World Suites $78 Bintulu, Malaysia 92 350 8.6/10
1708 Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach $159 Nai Thon Beach, Thailand 2453 350 8.8/10
1709 East Sun Hotel Sekinchan Self Check In $27 Sekinchan, Malaysia 429 350 7.1/10
1710 Hotel Damai $17 Parit Buntar, Malaysia 295 350 7.9/10
1711 Treasures Hotel And Suites $76 Malacca, Malaysia 1190 350 8.5/10
1712 Garden View Hotel $31 Bahau, Malaysia 185 350 7.2/10
1713 Amamas Boutique Hotel Kuching $42 Kuching, Malaysia 336 350 8.3/10
1714 Swing & Pillows - Z Hotel Cyberjaya $19 Cyberjaya, Malaysia 218 350 7.4/10
1715 Kluang Riverview Hotel $44 Keluang, Malaysia 230 350 7.9/10
1716 Room V Jalan Megat By Secom $17 Batu Pahat, Malaysia 319 350 6.4/10
1717 Capri By Fraser China Square, Singapore $204 Singapura, Singapura 3142 350 8.8/10
1718 707 Hotel Malacca $30 Malacca, Malaysia 209 350 7.9/10
1719 Tusan Beach Resort $293 Kusadasi, Turki 50 350 7.6/10
1720 Dj Citi Point Hotel $20 Kuala Terengganu, Malaysia 1176 350 7.9/10
1721 Potato Hotel $26 Taiping, Malaysia 8 350 6.3/10
1722 Felda Residence Tekam , PPP Tun Razak Kampong Sungai Batu $44 Kampong Sungai Batu, Malaysia 39 350 5.4/10
1723 Suite 18 Boutique Hotel $32 Kuala Terengganu, Malaysia 904 350 8.1/10
1724 Sentral View Hotel Bintulu $30 Bintulu, Malaysia 222 350 8.2/10
1725 Rumah D'Rhu, Zaki'S Residence $98 Marang, Malaysia 9 350 9.2/10
1726 Villa Motel Mas Guesthouse $69 Bestari Jaya, Malaysia 102 350 8.3/10
1727 Ananya Lipe Resort $139 Koh Lipe, Thailand 788 350 9.0/10
1728 Aloha Hotel SDN BHD Pontian Kecil $31 Pontian Kecil, Malaysia 271 350 7.5/10
1729 Jonker Boutique Hotel $88 Malacca, Malaysia 500 350 8.5/10
1730 Grand Swiss Hotel $20 Georgetown, Malaysia 236 350 6.2/10
1731 Hotel Golden View Nilai $24 Nilai, Malaysia 625 350 8.0/10
1732 Mesra Boutique Hotel Port Dickson $25 Port Dickson, Malaysia 37 350 6.7/10
1733 Kl Gateway Residence $41 Kuala Lumpur, Malaysia 43 350 5.0/10
1734 Tropicana Hotel $19 Gemas, Malaysia 256 350 5.0/10
1735 Hotel Desaru Penawar $18 Desaru, Malaysia 1157 350 7.9/10
1736 Hotel Damai Kuala Lumpur $68 Kuala Lumpur, Malaysia 877 340 8.1/10
1737 Pullman Zamzam Makkah $146 Mecca, Arab Saudi 15687 340 7.9/10
1738 Kingston Executive Hotel $23 Tawau, Malaysia 148 340 7.9/10
1739 Four Seasons Hotel Jakarta $183 Jakarta, Indonesia 491 340 9.4/10
1740 The Oberoi Madina المدينة أوبروي $618 Medina, Arab Saudi 1007 340 9.2/10
1741 Hotel 99 Kota Kemuning $17 Shah Alam, Malaysia 89 340 6.8/10
1742 Merdeka Hotel Keluang $32 Keluang, Malaysia 690 340 7.1/10
1743 U Hotel $17 Skudai, Malaysia 112 340 7.5/10
1744 The Canvas Hotel $57 Klang, Malaysia 903 340 8.2/10
1745 Bestow Capsule Hostel $4 Kuala Lumpur, Malaysia 565 340 7.0/10
1746 Springz Hotel-Bukit Jalil $27 Kuala Lumpur, Malaysia 438 340 7.1/10
1747 The Best Hotel In Bayan Lepas - The Lov Penang $45 Bayan Lepas, Malaysia 156 340 5.8/10
1748 Parkroyal Suites Bangkok $66 Bangkok, Thailand 2765 340 8.3/10
1749 Sandy Garden Resort Langkawi $31 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 480 340 7.3/10
1750 Kudat Golf & Marina Resort $49 Kudat, Malaysia 433 340 7.8/10
1751 Zone Hotels, Eco Grandeur $58 Bandar Puncak Alam, Malaysia 118 340 7.6/10
1752 Hexa Hotel & Backpackers Capsules Bukit Bintang $40 Kuala Lumpur, Malaysia 465 340 6.4/10
1753 The Klagan Regency 1Borneo $38 Kota Kinabalu, Malaysia 1766 340 8.4/10
1754 Uptown Hotel Kajang $22 Kajang, Malaysia 176 330 6.9/10
1755 Collection O Melaka Near Dataran Pahlawan Formerly Ideals Hotel $21 Malacca, Malaysia 909 330 7.8/10
1756 Inhotel Inanam $23 Inanam, Malaysia 74 330 5.0/10
1757 Scott Service Suites $42 Georgetown, Malaysia 474 330 8.1/10
1758 Kingwood Boutique Hotel $33 Miri, Malaysia 407 330 8.6/10
1759 Ghazrin'S Classic Hotel Jb $11 Johor Bahru, Malaysia 685 330 6.3/10
1760 Venus Boutique Hotel $26 Malacca, Malaysia 414 330 8.1/10
1761 Ty Hotel $33 Kuala Terengganu, Malaysia 433 330 7.8/10
1762 Resorts World Sentosa - Equarius Villas $786 Singapura, Singapura 176 330 8.8/10
1763 Ara Dinawan Island Resort $143 Papar, Malaysia 68 330 8.1/10
1764 The Inn Hotel $17 Kuala Terengganu, Malaysia 31 330 8.1/10
1765 Dhania Cenang Beach Motel $32 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 885 330 7.8/10
1766 Hotel Bintang Indah $15 Kota Bahru, Malaysia 280 330 7.5/10
1767 The Jesselton Hotel $56 Kota Kinabalu, Malaysia 269 330 8.1/10
1768 Fantasy Hotel $17 Malacca, Malaysia 562 330 8.2/10
1769 B&S Boutique Hotel $38 Batu Pahat, Malaysia 577 330 7.4/10
1770 Prescott Ace Kuala Lumpur Cheras $18 Cheras, Malaysia 194 320 7.8/10
1771 Hotel Green Park $23 Temerloh, Malaysia 1813 320 7.7/10
1772 The Face Style Hotel $91 Kuala Lumpur, Malaysia 2140 320 8.1/10
1773 Dnelayan Beach Resort $31 Masjid Tanah, Malaysia 53 320 6.9/10
1774 The Nai Harn $150 Nai Harn, Thailand 1362 320 9.1/10
1775 Rock Mountain $43 Raub, Malaysia 64 320 6.4/10
1776 Hotel Grand Crystal $26 Alor Setar, Malaysia 389 320 7.1/10
1777 Mercure Singapore Bugis $113 Singapura, Singapura 1317 320 7.9/10
1778 Oasia Hotel Downtown, Singapore By Far East Hospitality $121 Singapura, Singapura 3630 320 8.8/10
1779 Sleepbox Hotel $11 Tanah Rata, Malaysia 848 320 8.1/10
1780 Td Plaza Hotel $20 Kota Kinabalu, Malaysia 454 320 7.4/10
1781 Boonchai Mansion $104 Hat Yai, Thailand 485 320 8.3/10
1782 Uptown Eco Hotel $67 Kuala Terengganu, Malaysia 1133 310 8.8/10
1783 Valya Hotel, Ipoh $29 Ipoh, Malaysia 1043 310 8.1/10
1784 City Comfort Hotel Kuala Lumpur City Center $30 Kuala Lumpur, Malaysia 237 310 7.2/10
1785 Royal Agate Beach Resort $45 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 1326 310 7.4/10
1786 Nipah Guesthouse Pangkor Pekan Pangkor $43 Pekan Pangkor, Malaysia 238 310 9.4/10
1787 Bishop Hotel $100 Georgetown, Malaysia 1515 310 7.8/10
1788 Tbs Rest & Go Transit Motel $17 Kuala Lumpur, Malaysia 199 310 5.4/10
1789 Putera Island Resort $45 Malacca, Malaysia 24 310 5.4/10
1790 Lyf One-North Singapore $127 Singapura, Singapura 1990 310 8.5/10
1791 Raissa Boutique Hotel $42 Kuala Lumpur, Malaysia 326 310 6.9/10
1792 D' Qamar Guesthouse $28 Kuantan, Malaysia 262 310 8.0/10
1793 Pavilion Inn $28 Miri, Malaysia 284 310 5.0/10
1794 The Cave By Cactus Hotel Skudai $37 Skudai, Malaysia 98 310 6.7/10
1795 Swing & Pillows - Times Square, Bukit Bintang $12 Kuala Lumpur, Malaysia 248 310 7.5/10
1796 SH Hotel Kota Damansara $23 Kota Damansara, Malaysia 547 310 7.1/10
1797 Lot 33 Boutique Hotel $162 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 479 310 8.5/10
1798 Viva Hotel Sri Aman Simanggang, Malaysia 0 310
1799 Emaar Royal Hotel $114 Medina, Arab Saudi 3547 300 8.9/10
1800 Merlin Hotel Penang $23 Georgetown, Malaysia 127 300 6.0/10
1801 Chariton Hotel Butterworth $19 Butterworth, Malaysia 347 300 7.1/10
1802 Eazy Hotel at Ampang Batu Empat $18 Batu Empat, Malaysia 43 300 7.8/10
1803 Roxy Hotel Serian $27 Serian, Malaysia 432 300 8.3/10
1804 Dz Residence Tunjong $20 Kota Bahru, Malaysia 107 300 7.8/10
1805 Hotel Luma Senawang $18 Seremban, Malaysia 528 300 7.3/10
1806 T Hotel Tandop $17 Alor Setar, Malaysia 525 300 7.4/10
1807 Nap Hotel Bangkok $46 Bangkok, Thailand 66 300 8.2/10
1808 Novotel Bangkok On Siam Square $102 Bangkok, Thailand 4190 300 8.0/10
1809 Here Hotel $17 Skudai, Malaysia 595 300 6.4/10
1810 Carlton Hotel Singapore $165 Singapura, Singapura 8119 300 8.6/10
1811 Goodhope Hotel Kelawei, Penang Georgetown $57 Georgetown, Malaysia 13 300 6.2/10
1812 Laman Green The Boutique Hotel $18 Shah Alam, Malaysia 262 300 6.2/10
1813 Rivertel $147 Teluk Intan, Malaysia 844 300 8.2/10
1814 Ayana Resort Bali $306 Jimbaran (Bali), Indonesia 1240 300 9.0/10
1815 Hotel Valenza $17 Kuala Lumpur, Malaysia 195 300 5.9/10
1816 Le Dream Boutique Hotel $40 Georgetown, Malaysia 1889 300 8.3/10
1817 Kuching Transit Inn $19 Kuching, Malaysia 522 300 7.3/10
1818 Sura Inn $20 Dungun, Malaysia 408 300 8.6/10
1819 Miyabi Hotel Permas $36 Johor Bahru, Malaysia 3 300 8.2/10
1820 The Landmark Hotel $45 Batu Pahat, Malaysia 89 300 7.4/10
