Tawaran hotel dunia terbaik. Halaman 6

3626 hotel
2501-3000 hotel
# Hotel
Harga
Harga anggaran untuk satu malam
Lokasi # ulasan
Skor Populariti
Skor Populariti mencerminkan tahap minat dan kepuasan tetamu, berdasarkan data daripada tinjauan, ulasan, dan aktiviti di platform kami.
Penarafan
2501 Chatrium Hotel Riverside Bangkok $110 Bangkok, Thailand 3552 200 9.1/10
2502 Hotel 99 Kepong Kuala Lumpur $23 Kuala Lumpur, Malaysia 60 200 6.2/10
2503 Thavorn Palm Beach Resort Phuket $90 Karon, Thailand 1988 200 8.4/10
2504 Samosir Cottages Resort $51 Tuk Tuk, Indonesia 0 200
2505 Dusit Princess Phatthalung $59 Phatthalung, Thailand 169 200 9.3/10
2506 Aurora Hotel $23 Malacca, Malaysia 973 200 7.9/10
2507 City Rise Hotel Miri $34 Miri, Malaysia 63 200 7.9/10
2508 Tokyu Stay Shinjuku $240 Tokyo, Jepun 2197 200 8.6/10
2509 Sovotel @ Napzone Kkia $29 Kota Kinabalu, Malaysia 221 200 8.1/10
2510 Double H Boutique Hotel $73 Kuala Terengganu, Malaysia 188 200 8.2/10
2511 N&L Hotel Kuala Terengganu $78 Kuala Terengganu, Malaysia 122 200 8.0/10
2512 Macalister 288 $62 Georgetown, Malaysia 96 200 7.8/10
2513 Room V Kluang Parade By Secom $19 Keluang, Malaysia 127 200 6.6/10
2514 Seeds Hotel Chow Kit $21 Kuala Lumpur, Malaysia 172 190 6.9/10
2515 Ming Paragon Hotel $60 Kuala Terengganu, Malaysia 168 190 7.2/10
2516 K Garden Hotel Sungai Petani $23 Sungai Petani, Malaysia 308 190 7.7/10
2517 Lakeview Terrace Resort Pengerang $29 Pengerang, Malaysia 529 190 7.3/10
2518 Tioman Cabana Bed & Breakfast $94 Kampong Ayer Batang, Malaysia 539 190 8.2/10
2519 Itc Grand Chola, A Luxury Collection Hotel, Chennai $214 Chennai, India 1282 190 9.2/10
2520 Vivo Hotel $23 Kuantan, Malaysia 158 190 5.0/10
2521 Modern Hotel Georgetown $30 Georgetown, Malaysia 333 190 7.3/10
2522 Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort $115 Klong Muang Beach, Thailand 567 190 8.4/10
2523 Novotel Phuket Resort $91 Patong, Thailand 2051 190 8.2/10
2524 Hotel Venice $16 Kuala Lumpur, Malaysia 788 190 6.5/10
2525 Serian Transit Inn $41 Serian, Malaysia 9 190 6.6/10
2526 Betong Merlin Hotel $68 Betong, Thailand 109 190 5.7/10
2527 Smile Hotel C180 Cheras Selatan $22 Cheras, Malaysia 121 190 6.6/10
2528 Hotel Le-Shore $73 Kuala Selangor, Malaysia 1138 190 8.1/10
2529 Holiday Inn Singapore Atrium By Ihg $133 Singapura, Singapura 1476 190 8.1/10
2530 Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection By Ihg $171 Patong, Thailand 1711 190 9.0/10
2531 Seeds Hotel Wangsa Maju $22 Kuala Lumpur, Malaysia 308 190 7.1/10
2532 The Ring Border $31 Ban Khlong Phruan, Thailand 148 190 7.6/10
2533 Marco Polo Hongkong Hotel $123 Hong Kong, China 1310 190 7.9/10
2534 Tc Theme Park Guest House $46 Kuantan, Malaysia 702 190 8.1/10
2535 Sun Inns Hotel Kota Damansara Near Hospital Sungai Buloh $13 Kota Damansara, Malaysia 898 190 7.1/10
2536 The Mustang Blu $152 Bangkok, Thailand 627 190 9.0/10
2537 The Leela Palace Chennai $152 Chennai, India 2404 190 9.1/10
2538 Royal Avila Boutique Resort $326 Senggigi, Indonesia 295 190 9.5/10
2539 Hotel Kinabalu Kota Kinabalu $29 Kota Kinabalu, Malaysia 15 190 7.1/10
2540 Hotel Time Boutique Nilai $26 Nilai, Malaysia 630 180 7.6/10
2541 Apple Suites Hotel $23 Sitiawan, Malaysia 603 180 7.8/10
2542 The V Hotel $23 Kuantan, Malaysia 601 180 7.7/10
2543 Goodhope Hotel Shah Alam $25 Shah Alam, Malaysia 113 180 6.8/10
2544 B2 Hat Yai Premier Hotel $34 Hat Yai, Thailand 24 180 7.4/10
2545 1 Million Hotel $18 Johor Bahru, Malaysia 561 180 7.5/10
2546 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay $80 Nha Trang, Vietnam 1418 180 8.7/10
2547 New Grand Hotel $18 Keningau, Malaysia 106 180 6.1/10
2548 Biz Hotel $15 Batu Pahat, Malaysia 281 180 6.1/10
2549 Jr Resort $35 Ranau, Malaysia 634 180 7.7/10
2550 Yu Hotel Chinatown $38 Kuala Lumpur, Malaysia 665 180 8.4/10
2551 Smile Hotel Klang Bukit Tinggi Kampong Telok Gadong Besar $24 Kampong Telok Gadong Besar, Malaysia 79 180 7.1/10
2552 Four Seasons Resort Bora Bora $193 Bora Bora, Polinesia Perancis 122 180 9.5/10
2553 Rumah Pohon $32 Batununggul, Indonesia 67 180 8.8/10
2554 Jv Hotel @ Simpang Ampat $23 Simpang Ampat (Penang), Malaysia 137 180 6.8/10
2555 Moevenpick Resort & Spa Jimbaran Bali $138 Jimbaran (Bali), Indonesia 406 180 8.5/10
2556 Loong Fatt Hotel $29 Bidur, Malaysia 0 180
2557 Grand Wonderful Hotel $21 Sibu, Malaysia 64 180 8.0/10
2558 Kb Hotel $38 Kepala Batas (Penang), Malaysia 224 180 8.4/10
2559 Radisson Hotel Brunei Darussalam $114 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 635 180 8.1/10
2560 The Tokyo Station Hotel $532 Tokyo, Jepun 1528 180 9.4/10
2561 Hotel Sri Puchong Sdn Bhd $20 Puchong, Malaysia 36 180 6.6/10
2562 Salim Inn $20 Sibu, Malaysia 158 180 8.3/10
2563 Rnk Boutique Hotel $24 Jitra, Malaysia 502 180 8.3/10
2564 Four Seasons Resort Maldives At Kuda Huraa $1019 Huraa, Maldives 87 180 8.9/10
2565 InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, an IHG Hotel $243 Da Nang, Vietnam 403 180 9.2/10
2566 Qowiy Village Langat $76 Hulu Langat, Malaysia 13 180 7.7/10
2567 Centara Grand Beach Resort Phuket $137 Karon, Thailand 690 180 8.0/10
2568 Dindings Pantai Desair Apartment By Dpd $9 Lumut, Malaysia 112 180 6.2/10
2569 Harper Boutique Hotel At Sutera Avenue $34 Kota Kinabalu, Malaysia 721 180 8.5/10
2570 De Moccis Boutique Hotel $26 Kuala Lumpur, Malaysia 68 180 7.5/10
2571 Clover Hotel Ipoh $24 Ipoh, Malaysia 474 180 6.8/10
2572 D' Anjung Inn Tangkak $24 Tangkak, Malaysia 567 180 7.8/10
2573 Asia Green Hotel $23 Sungai Besar, Malaysia 193 170 7.9/10
2574 D'Village Resort Melaka $25 Malacca, Malaysia 417 170 5.3/10
2575 Madani Muslim Hotel Cameron Highland $35 Cameron Highlands, Malaysia 74 170 6.5/10
2576 Meriton Inn $24 Kuantan, Malaysia 629 170 8.2/10
2577 Summer Oscar Boutique Hotel $18 Subang Jaya, Malaysia 81 170 6.3/10
2578 Zoom Hotel $55 Georgetown, Malaysia 72 170 7.7/10
2579 Grand Pacific Hotel Pwtc $16 Kuala Lumpur, Malaysia 96 170 5.0/10
2580 T+ Premium Hotel $34 Alor Setar, Malaysia 212 170 7.8/10
2581 Grand Illusyin $18 Shah Alam, Malaysia 462 170 7.1/10
2582 184 Gurney Drive Penang Motel Georgetown $17 Georgetown, Malaysia 1040 170 6.7/10
2583 Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach $246 Patong, Thailand 2956 170 9.0/10
2584 Best Hotel Shah Alam @ UITM, i-City&Hospital $17 Shah Alam, Malaysia 174 170 5.5/10
2585 Jewels Hotel $33 Kota Bahru, Malaysia 726 170 8.1/10
2586 Tc Maya Abaya Hotel $21 Kuantan, Malaysia 497 170 7.0/10
2587 Chalet Kampung Yan $38 Yan, Malaysia 71 170 8.9/10
2588 Wing Tat Grand Hotel $65 Semporna, Malaysia 212 170 7.5/10
2589 The Robertson House By The Crest Collection $119 Singapura, Singapura 3512 170 8.3/10
2590 Mercure Singapore Tyrwhitt $90 Singapura, Singapura 1954 170 8.0/10
2591 Palazzo Hotel Kulai $33 Kulai, Malaysia 325 170 7.7/10
2592 Park Hyatt Niseko Hanazono $254 Niseko, Jepun 188 170 9.1/10
2593 Grandview Landmark Betong Hotel $52 Betong, Thailand 860 170 8.2/10
2594 # Hashtag Hotel - Self Check In $19 Alor Setar, Malaysia 106 170 7.5/10
2595 Ninety Guest House $36 Ipoh, Malaysia 269 170 8.7/10
2596 Wings Hotel $25 Semporna, Malaysia 192 170 7.7/10
2597 Four Seasons Hotel Hong Kong $627 Hong Kong, China 578 170 9.5/10
2598 Somerset Rama 9 Bangkok $82 Bangkok, Thailand 1277 170 8.6/10
2599 Furama Riverfront $214 Singapura, Singapura 2845 170 7.5/10
2600 Marina Puteri Harbour Johor By Perfect Host $97 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 95 170 7.5/10
2601 Water Chalet Port Dickson- Private $41 Port Dickson, Malaysia 56 170 7.0/10
2602 Fraser Residence Menteng Jakarta $247 Jakarta, Indonesia 933 170 8.6/10
2603 Ease Me Residence $49 Hat Yai, Thailand 89 170 8.8/10
2604 Banyan Tree Samui Hotel Lamai Beach $531 Lamai Beach (Koh Samui), Thailand 441 170 9.4/10
2605 Pp Hotel Penang $37 Georgetown, Malaysia 23 160 6.3/10
2606 Friendly Hotel $36 Kudat, Malaysia 0 160
2607 Telang Usan Hotel Kuching $54 Kuching, Malaysia 45 160 6.9/10
2608 Kesuma Homestay Pantai Murni $24 Yan, Malaysia 37 160 8.6/10
2609 Potpourri Boutique Hotel $66 Johor Bahru, Malaysia 963 160 7.9/10
2610 D'Razna Inn $68 Kuala Terengganu, Malaysia 402 160 7.3/10
2611 Yeob Bay hotel Ampang $17 Ampang (Selangor), Malaysia 473 160 7.4/10
2612 Rj Hotel Kulai $28 Kulai, Malaysia 218 160 7.3/10
2613 Smile Hotel Selayang Point $29 Batu Caves, Malaysia 286 160 6.9/10
2614 Miami Beach Hotel $20 Batu Feringgi, Malaysia 2 160 5.5/10
2615 Le Apple Boutique Hotel Bukit Bintang $15 Kuala Lumpur, Malaysia 0 160
2616 Harper Kuta Hotel By Aston $31 Legian (Bali), Indonesia 768 160 7.9/10
2617 Elite Hotel $18 Kuantan, Malaysia 393 160 7.2/10
2618 The Seraya Hotel $27 Kota Kinabalu, Malaysia 934 160 8.1/10
2619 Grand Mercure Singapore Roxy $116 Singapura, Singapura 1317 160 8.1/10
2620 Hotel Mirage Pd $41 Port Dickson, Malaysia 221 160 6.7/10
2621 Hyatt Centric Victoria Harbour $130 Hong Kong, China 2400 160 8.8/10
2622 Smile Hotel Serdang South City $23 Serdang (Selangor), Malaysia 207 160 6.5/10
2623 Suite Dreamz Hotel $63 Kuala Lumpur, Malaysia 77 160 6.4/10
2624 Unic Hotel $62 Kota Kinabalu, Malaysia 74 160
2625 Melia Chiang Mai Hotel $159 Chiang Mai, Thailand 1241 160 9.1/10
2626 Hotel Decentraland Kuala Terengganu $37 Kuala Terengganu, Malaysia 265 160 7.1/10
2627 Springhill Resort $202 Cameron Highlands, Malaysia 2057 160 8.3/10
2628 Four Seasons Resort Koh Samui $708 Ban Bang Po, Thailand 202 160 9.7/10
2629 M Design Hotel @ Seri Kembangan $27 Seri Kembangan, Malaysia 262 160 7.9/10
2630 SURIA BEACH RESORT Pangkor Pekan Pangkor $35 Pekan Pangkor, Malaysia 384 160 7.3/10
2631 Hatten Place Melaka $40 Malacca, Malaysia 5542 160 8.1/10
2632 Pure Eleven Hotel Bangkok $98 Makkasan, Thailand 185 160 8.4/10
2633 Water Chalet Pd Private Unit $74 Port Dickson, Malaysia 59 160 8.6/10
2634 Hotel Indigo Bali Seminyak Beach By Ihg $185 Seminyak (Bali), Indonesia 3247 160 9.3/10
2635 Theblanc Boutique Hotel $44 Malacca, Malaysia 162 160 8.5/10
2636 Anantara Mai Khao Phuket Villas $328 Mai Khao, Thailand 344 160 9.2/10
2637 Sunday Telaga Terrace Boutique Resort $55 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 1311 160 8.4/10
2638 Damai Laut Escape By Perfect Host Lumut, Malaysia 261 160 7.9/10
2639 Hotel Seri Malaysia Rompin Kuala Rompin $33 Kuala Rompin, Malaysia 344 160 7.1/10
2640 Modena By Fraser Bangkok $106 Bangkok, Thailand 764 160 8.8/10
2641 Ascott Orchard Singapore $275 Singapura, Singapura 607 160 8.5/10
2642 Santa Grand Classic Kuala Lumpur, Chinatown $33 Kuala Lumpur, Malaysia 2340 160 8.2/10
2643 Hotel Metrasquare $154 Malacca, Malaysia 647 150 7.3/10
2644 Jen Singapore Orchardgateway By Shangri-La $548 Singapura, Singapura 6899 150 8.7/10
2645 Dynasty Inn - Wakaf Che Yeh $19 Wakaf Che Yeh, Malaysia 355 150 7.4/10
2646 Klub Hotel Bangkok $45 Bangkok, Thailand 439 150 8.1/10
2647 Hotel Hilal $26 Cyberjaya, Malaysia 423 150 8.1/10
2648 One Point Hotel $26 Kuching, Malaysia 107 150 7.6/10
2649 Lipis Plaza Hotel $24 Kuala Lipis, Malaysia 0 150
2650 Mornington Hotel Medan Ipoh $23 Ipoh, Malaysia 87 150 6.3/10
2651 1 Orange Hotel Sungai Buloh $26 Sungai Buloh, Malaysia 932 150 7.5/10
2652 The Core Hotel $20 Subang Jaya, Malaysia 82 150 6.1/10
2653 Desa Selatan Resort Pengerang $59 Pengerang, Malaysia 370 150 8.1/10
2654 Ernes Hotel $33 Perai, Malaysia 189 150 6.6/10
2655 Hotel New Winner $18 Kuala Lumpur, Malaysia 104 150 5.0/10
2656 The Gallivant Hotel $57 Georgetown, Malaysia 725 150 8.1/10
2657 Yy38 Hotel $22 Kuala Lumpur, Malaysia 164 150 5.0/10
2658 Mercure Bangkok Siam $47 Bangkok, Thailand 2902 150 8.5/10
2659 Prime Hotel $14 Limbang, Malaysia 144 150 6.3/10
2660 Arenaa Batik Boutique $19 Kuantan, Malaysia 437 150 7.0/10
2661 Grace Hotel Lahad Datu $59 Lahad Datu, Malaysia 144 150 7.7/10
2662 T-Hotel Bukit Bintang Kuala Lumpur $22 Kuala Lumpur, Malaysia 285 150 5.0/10
2663 MidCity Hotel Melaka $22 Malacca, Malaysia 272 150 6.4/10
2664 Cardogan Hotel $30 Kuala Lumpur, Malaysia 357 150 7.5/10
2665 Inn Home Hotel Muar $33 Muar, Malaysia 66 150 7.4/10
2666 Id Hotel Segamat $14 Segamat, Malaysia 0 150
2667 Hotel O Astana Hotel $17 Tawau, Malaysia 209 150 5.9/10
2668 Destini Akef Villa $32 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 531 150 8.0/10
2669 Ipoh Road Hotel $15 Kuala Lumpur, Malaysia 49 150 5.6/10
2670 The One Boutique Hotel $26 Sekinchan, Malaysia 601 150 7.0/10
2671 Veer Hotel $26 Kuantan, Malaysia 76 150 7.5/10
2672 Grand Kapar Hotel Kuala Selangor $19 Kuala Selangor, Malaysia 187 150 7.7/10
2673 Roxy Hotel Padungan $36 Kuching, Malaysia 353 150 8.3/10
2674 Id Hotel Yayasan Segamat, Malaysia 0 150
2675 Spot On 89582 Evergreen Hotel $13 Keningau, Malaysia 30 150 7.4/10
2676 Grand Bagan Hotel $20 Butterworth, Malaysia 102 150 7.0/10
2677 Welcome Inn By Evernent @ Pelita Commercial, Miri $22 Miri, Malaysia 118 150 5.0/10
2678 Le Meridien Maldives Resort & Spa $355 Kurendhoo, Maldives 68 150 9.6/10
2679 Cassia Inn Kuching $18 Kuching, Malaysia 146 150 7.1/10
2680 Choska Residence $23 Jakarta, Indonesia 1056 150 7.3/10
2681 Jenderam Hill Villa $260 Sepang, Malaysia 0 150
2682 Lawson Inn $17 Sibu, Malaysia 60 150 9.1/10
2683 Hotel Kawan Bidor Sungkai, Malaysia 0 150
2684 Country Road Homestay Simpang Empat (Kedah), Malaysia 11 150 5.0/10
2685 The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection $1212 Los Angeles, Amerika Syarikat 168 150 9.4/10
2686 Vivilla By Holiday Villa Cherating $171 Cherating, Malaysia 169 150 7.9/10
2687 TD Lodge Kota Belud $16 Kota Belud, Malaysia 330 150 7.5/10
2688 Bmc Hotel $26 Ipoh, Malaysia 68 150 7.0/10
2689 Marriott'S Bali Nusa Dua Gardens $192 Nusa Dua (Bali), Indonesia 62 150 8.6/10
2690 T Square Hotel $26 Ipoh, Malaysia 605 150 8.4/10
2691 Brezza Hotel Sitiawan $11 Sitiawan, Malaysia 498 150 7.6/10
2692 Roxy Hotel Aiman $41 Kuching, Malaysia 410 150 8.3/10
2693 Holiday Inn Singapore Orchard City Centre By Ihg $124 Singapura, Singapura 2730 150 8.4/10
2694 Holiday Inn Shanghai Nanjing Road By Ihg $105 Shanghai, China 2429 150 8.6/10
2695 Jw Marriott Phuket Resort And Spa $122 Mai Khao, Thailand 667 150 9.1/10
2696 Shibuya Excel Hotel Tokyu $258 Tokyo, Jepun 2805 150 8.7/10
2697 Mercure Kuta Bali $61 Kuta (Bali), Indonesia 1661 150 7.9/10
2698 Dorsett Grand Labuan Hotel $61 Labuan, Malaysia 273 150 7.9/10
2699 Katathani Phuket Beach Resort - Sha Extra Plus $93 Pantai Kata, Thailand 2106 150 8.5/10
2700 Velassaru Maldives $388 Velassaru, Maldives 640 150 9.3/10
2701 Pullman Phuket Panwa Beach Resort $127 Cape Panwa, Thailand 929 150 8.6/10
2702 Hotel Ming Star $28 Kuala Terengganu, Malaysia 81 150 6.5/10
2703 Palm Beach Resort & Spa $65 Labuan, Malaysia 219 150 7.1/10
2704 Oceania Hotel $38 Kota Kinabalu, Malaysia 458 150 8.3/10
2705 De Era Hotel $16 Seri Kembangan, Malaysia 122 150 7.3/10
2706 Harris Hotel Batam Center $42 Batam, Indonesia 1079 150 8.3/10
2707 One Farrer Hotel $154 Singapura, Singapura 1702 150 8.7/10
2708 Sun Inns Hotel Sitiawan $10 Sitiawan, Malaysia 1418 150 6.9/10
2709 Hotel Richbaliz Selayang Batu Caves $29 Batu Caves, Malaysia 421 150 8.1/10
2710 Lotus Hotel Masjid India $18 Kuala Lumpur, Malaysia 421 150 7.8/10
2711 The Regency Garden Hotel $15 Ipoh, Malaysia 393 150 7.2/10
2712 Migliore Hotel Seoul Myeongdong $77 Seoul, Korea Selatan 1089 150 7.0/10
2713 River Grand Hotel $22 Hat Yai, Thailand 347 150 7.1/10
2714 Puri Ayu $43 Canggu (Bali), Indonesia 215 150 9.5/10
2715 RC Hotel Melaka $41 Malacca, Malaysia 117 150 7.7/10
2716 Hotel Mezzo $22 Kuala Lumpur, Malaysia 150 150 7.7/10
2717 Merlin Grand Hotel $22 Hat Yai, Thailand 372 150 7.0/10
2718 Belllo Hotel Jb Central $42 Johor Bahru, Malaysia 212 150 6.9/10
2719 K Garden Hotel $24 Bagan Serai, Malaysia 415 150 7.3/10
2720 Havona Hotel - Taman Tropika Kulai - Self Check In $17 Kulai, Malaysia 334 150 7.7/10
2721 Mciti Suites $73 Miri, Malaysia 641 150 7.7/10
2722 Grand World Hotel $21 Johor Bahru, Malaysia 190 150 7.0/10
2723 Talents Motor Park Hotel $22 Klang, Malaysia 700 150 7.3/10
2724 Sunrise Hotel $26 Petaling Jaya, Malaysia 514 150 7.8/10
2725 Ponderosa Golf & Country Resort $43 Johor Bahru, Malaysia 304 150 7.5/10
2726 Pm Residence $29 Hat Yai, Thailand 198 150 8.1/10
2727 Ibis Bangkok Impact $43 Nonthaburi, Thailand 2970 150 8.7/10
2728 S Hadyai Hotel $44 Hat Yai, Thailand 108 150 8.0/10
2729 Zenz Hotel $35 Kulai, Malaysia 419 150 7.7/10
2730 Woda Villa & Spa $90 Sengkuang, Indonesia 262 150 8.1/10
2731 Hotel Raja Bot $13 Kuala Lumpur, Malaysia 552 150 7.2/10
2732 Hotel Butik Ks Cameron Highlands, Malaysia 0 150
2733 Ihome Boutique Hotel $18 Seri Kembangan, Malaysia 189 150 7.6/10
2734 Double Happiness Hotel $27 Sitiawan, Malaysia 332 150 7.4/10
2735 Td Mutiara Hotel Semporna $19 Semporna, Malaysia 213 150 7.1/10
2736 Mg Hotel $16 Mersing, Malaysia 767 150 7.3/10
2737 Hotel Zuhra $27 Sibu, Malaysia 314 150 8.0/10
2738 Remember Hotel Bukit Gambir $20 Bukit Gambir, Malaysia 388 150 7.1/10
2739 Bei Boutique Hotel $52 Muar, Malaysia 341 150 7.5/10
2740 Amani Hotel $21 Kampong Sungai Ramal Dalam, Malaysia 240 150 6.1/10
2741 Md Boutique Hotel $23 Kampar, Malaysia 522 150 7.9/10
2742 Sutera At Mantanani Island Resort & Spa $139 Pulau Mantanani, Malaysia 170 150 7.8/10
2743 Park Hyatt Kyoto $979 Kyoto, Jepun 52 150 9.2/10
2744 Rest And Comfort Boutique Hotel $30 Kuala Terengganu, Malaysia 561 150 8.0/10
2745 Hotel O 75 $47 Temerloh, Malaysia 36 150 5.3/10
2746 Rivero Boutique Hotel Seremban 2 $24 Seremban, Malaysia 848 150 7.4/10
2747 Assalam Hotel $25 Kota Bahru, Malaysia 737 150 8.6/10
2748 M Hotel - Medan Tuanku Near Mara Kuala Lumpur, Malaysia 85 150 7.2/10
2749 Citadines Namba Osaka $208 Osaka, Jepun 3959 150 9.1/10
2750 Oakwood Suites Bangkok $123 Bangkok, Thailand 855 150 8.9/10
2751 Bara Bara' Budget Satun 'Sha Plus' $39 Satun, Thailand 527 150 8.6/10
2752 Tt Dorf Hotel Taiping $14 Taiping, Malaysia 443 150 7.8/10
2753 Cosy Inn $14 Miri, Malaysia 116 150 5.3/10
2754 Avani Plus Khao Lak Resort $136 Khao Lak, Thailand 470 150 9.2/10
2755 Good 9 Hotel - Cahaya Kota Puteri $35 Pasir Gudang, Malaysia 264 150 7.8/10
2756 Maple Boutique Hotel $19 Malacca, Malaysia 1126 150 8.2/10
2757 Vista Hotel $56 Tawau, Malaysia 195 150 7.9/10
2758 Regent Phu Quoc $440 Phu Quoc, Vietnam 336 150 9.6/10
2759 Patina Maldives, Fari Islands $2838 Gaafaru, Maldives 59 150 9.8/10
2760 Fki International Hotel $17 Kuala Lumpur, Malaysia 223 150 6.2/10
2761 Bobocabin Cikole, Bandung $92 Lembang, Indonesia 21 150 8.6/10
2762 Almas Hotel Bangkok $55 Bangkok, Thailand 437 150 7.8/10
2763 Oakwood Studios Sukhumvit Bangkok $76 Bangkok, Thailand 2413 150 8.1/10
2764 Setsu Niseko $929 Kutchan, Jepun 477 150 9.4/10
2765 Mj Inn $23 Ranau, Malaysia 150 150 7.5/10
2766 Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel $284 Tokyo, Jepun 2772 150 9.1/10
2767 Carrara Hotel Hatyai $47 Hat Yai, Thailand 80 150 6.5/10
2768 Artyzen Singapore $353 Singapura, Singapura 253 150 8.9/10
2769 Sky Retreat Genting Highlands $24 Genting Highlands, Malaysia 432 150 7.7/10
2770 Dingdong Homes Hotel $13 Kuala Lumpur, Malaysia 79 150 5.0/10
2771 Le'Genda Hotel $71 Kajang, Malaysia 286 150 8.8/10
2772 Amzar Motel Cenang $22 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 311 150 7.5/10
2773 Cu Boutique Hotel $53 Kota Kinabalu, Malaysia 138 150 7.5/10
2774 Hotel Mutiara Kuala Krai $32 Kuala Kerai, Malaysia 21 150 7.7/10
2775 Bright Boutique Hotel Kelana Jaya $54 Petaling Jaya, Malaysia 418 150 6.8/10
2776 Capital O 91126 The Raga Chalet $22 Yan, Malaysia 37 150 8.3/10
2777 Sentosa Villa Hotel $23 Klang, Malaysia 7 150 5.0/10
2778 Enrich Hotel Shah Alam By Ubook Shah Alam, Malaysia 0 150
2779 INNSiDE by Meliá Kuala Lumpur $61 Kuala Lumpur, Malaysia 866 150 8.2/10
2780 The Yanne, Onsen Hotel $205 Genting Highlands, Malaysia 115 150 7.3/10
2781 Sastria Hotel Sungai Petani $21 Sungai Petani, Malaysia 616 150 7.9/10
2782 Sakura Budget Hotel $38 Hat Yai, Thailand 80 150 8.0/10
2783 Hyatt Regency Bali $110 Sanur (Bali), Indonesia 2839 150 9.0/10
2784 Hotel Mulia Senayan, Jakarta $273 Jakarta, Indonesia 208 150 8.9/10
2785 The Royal Garden $54 Hong Kong, China 2231 150 8.7/10
2786 Fuji View Hotel $218 Fujikawaguchiko, Jepun 2439 150 8.8/10
2787 Galle Face Hotel $87 Colombo, Sri Lanka 1269 150 8.4/10
2788 Harris Resort Batam Waterfront $51 Sekupang, Indonesia 681 150 7.8/10
2789 Fraser Suites Guangzhou $141 Guangzhou, China 1143 150 9.2/10
2790 9 Square Hotel - Petaling Jaya Kota Damansara $14 Kota Damansara, Malaysia 381 150 7.7/10
2791 Hotel Min Cott $43 Kuala Lumpur, Malaysia 208 150 7.0/10
2792 Sepilok Forest Edge Resort $92 Sepilok, Malaysia 745 150 8.6/10
2793 Redpine Boutique Hotel $24 Johor Bahru, Malaysia 145 150 7.5/10
2794 Plataran Bromo $318 Bromo, Indonesia 106 150 9.2/10
2795 Ibis Styles Bangkok Silom $54 Bangkok, Thailand 3250 150 8.8/10
2796 Andaz Bali, By Hyatt $252 Sanur (Bali), Indonesia 752 150 9.4/10