Tawaran hotel dunia terbaik. Halaman 5

3858 hotel
2001-2500 hotel
# Hotel
Harga
Harga anggaran untuk satu malam
Lokasi # ulasan
Skor Populariti
Skor Populariti mencerminkan tahap minat dan kepuasan tetamu, berdasarkan data daripada tinjauan, ulasan, dan aktiviti di platform kami.
Penarafan
2001 Redang Paradise Resort $109 Pulau Redang, Malaysia 265 300 5.4/10
2002 Chariton Hotel Butterworth $19 Butterworth, Malaysia 349 300 7.1/10
2003 Eazy Hotel At Ampang $18 Batu Empat, Malaysia 38 300 7.3/10
2004 Dz Residence Tunjong Kota Bahru $20 Kota Bahru, Malaysia 115 300 7.8/10
2005 Nap Hotel Bangkok $46 Bangkok, Thailand 79 300 8.5/10
2006 Hotel Aifa Labuan $61 Labuan, Malaysia 0 300
2007 Lavender Inn Usj Subang Jaya $42 Subang Jaya, Malaysia 1102 300 7.5/10
2008 Timurbay Beachfront By Perfect Host Kuantan $48 Kuantan, Malaysia 2019 300 7.6/10
2009 Grand Copthorne Waterfront Hotel Singapura $126 Singapura, Singapura 2079 300 8.5/10
2010 Carlton Hotel Singapura $201 Singapura, Singapura 8325 300 8.5/10
2011 Goodhope Hotel Kelawei, Penang Georgetown $57 Georgetown, Malaysia 14 300 6.2/10
2012 Big Orange Hotel Sungai Petani $35 Sungai Petani, Malaysia 102 300 6.6/10
2013 Beez Hotel Kuala Lumpur $22 Kuala Lumpur, Malaysia 57 300 4.9/10
2014 Orchard Hotel Singapura $140 Singapura, Singapura 1655 300 7.8/10
2015 Ayana Resort Bali $306 Jimbaran (Bali), Indonesia 1367 300 9.0/10
2016 Hotel Valenza $17 Kuala Lumpur, Malaysia 233 300 6.0/10
2017 Le Dream Boutique Hotel Georgetown $40 Georgetown, Malaysia 1872 300 8.3/10
2018 Hotel Damai Parit Buntar $17 Parit Buntar, Malaysia 315 300 7.8/10
2019 Treasures Hotel And Suites Malacca $85 Malacca, Malaysia 1200 300 8.5/10
2020 Kuching Transit Inn $31 Kuching, Malaysia 523 300 7.2/10
2021 Hotel 99 Seri Kembangan Serdang $17 Seri Kembangan, Malaysia 431 300 6.8/10
2022 Miyabi Hotel Permas Johor Bahru $36 Johor Bahru, Malaysia 3 300 8.2/10
2023 Kluang Riverview Hotel $30 Keluang, Malaysia 238 300 7.8/10
2024 Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore $275 Singapura, Singapura 2991 300 8.6/10
2025 Opero Hotel Southkey Johor Bahru $61 Johor Bahru, Malaysia 4394 300 8.0/10
2026 Jen Singapore Orchardgateway By Shangri-La $229 Singapura, Singapura 6934 300 8.7/10
2027 Centre Point Plus Hotel Pratunam $63 Bangkok, Thailand 1808 300 8.6/10
2028 Favehotel Braga Bandung $24 Bandung, Indonesia 496 300 8.0/10
2029 Apple 1 Hotel Queensbay Bayan Lepas $35 Bayan Lepas, Malaysia 333 300 7.6/10
2030 Hotel Ideal Senawang $14 Seremban, Malaysia 50 300 7.1/10
2031 De Mesra Villa Kangar $21 Kangar, Malaysia 0 300
2032 Kuala Terengganu Golf Resort by Ancasa Hotels&Resorts $39 Kuala Terengganu, Malaysia 31 300 8.2/10
2033 Hotel Westree Kl Sentral Kuala Lumpur $18 Kuala Lumpur, Malaysia 1352 300 7.3/10
2034 Potato Hotel Taiping $25 Taiping, Malaysia 8 300 6.3/10
2035 Flora By Crossroads Hotel Kuala Lumpur $24 Kuala Lumpur, Malaysia 790 300 6.4/10
2036 Qlassic Hotel Sepang $35 Sepang, Malaysia 200 300 5.9/10
2037 Pice Hotel Bukit Mertajam $20 Bukit Mertajam, Malaysia 0 300
2038 Permai Hotel Sibu $18 Sibu, Malaysia 71 300 7.1/10
2039 Labuan Fortune Hotel $35 Labuan, Malaysia 366 300 8.1/10
2040 Suite 18 Boutique Hotel Kuala Terengganu $32 Kuala Terengganu, Malaysia 956 300 8.2/10
2041 Macalister Hotel Managed By The Ascott Limited $65 Georgetown, Malaysia 514 300 8.1/10
2042 Establishment Bangsar By Sleepy Bear $38 Kuala Lumpur, Malaysia 28 300 6.9/10
2043 Sentral View Hotel Bintulu $30 Bintulu, Malaysia 220 300 8.3/10
2044 Villa Wanie Inn Setiu $34 Setiu, Malaysia 288 300 8.1/10
2045 Tekoma Resort Taman Negara Kuala Tahan $22 Kuala Tahan, Malaysia 918 300 7.5/10
2046 Lembah Saerah Resort Kangar $39 Kangar, Malaysia 202 300 8.6/10
2047 French Hotel Ipoh $28 Ipoh, Malaysia 764 300 8.0/10
2048 Muntri Grove Hotel Georgetown $64 Georgetown, Malaysia 590 300 8.6/10
2049 Hotel 1000 Miles Kuala Lumpur $26 Kuala Lumpur, Malaysia 1819 300 8.6/10
2050 Remember Hotel Batu Pahat $26 Batu Pahat, Malaysia 769 300 6.8/10
2051 M Qube Hotel Sungai Dua Bukit $15 Sungai Dua Bukit, Malaysia 337 300 7.7/10
2052 D Lima Beach Inn Pantai Cenang $24 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 71 300 6.8/10
2053 Kampar Boutique Hotel $24 Kampar, Malaysia 534 300 8.1/10
2054 The Serai Cottage Downtown Hotel Kuala Terengganu $33 Kuala Terengganu, Malaysia 465 300 6.9/10
2055 Ksb Village Resort Kampong Tambak $38 Kampong Tambak, Malaysia 832 300 8.5/10
2056 Hotel 101 Permas Jaya Johor Bahru $20 Johor Bahru, Malaysia 210 300 7.3/10
2057 Hard Rock Hotel Pattaya (Adults Only) $102 Pattaya, Thailand 1257 300 8.7/10
2058 Cairnhill Hotel Kuala Lumpur $21 Kuala Lumpur, Malaysia 230 300 5.8/10
2059 Hotel 99 Ss2 Petaling Jaya $28 Petaling Jaya, Malaysia 238 300 6.9/10
2060 Tian Jing Hotel Kuala Lumpur $76 Kuala Lumpur, Malaysia 720 300 8.8/10
2061 Hotel Kristal Bentong $26 Bentong, Malaysia 1219 300 8.0/10
2062 Regent Hotel Bintulu $18 Bintulu, Malaysia 0 300
2063 Samudra Beach Chalet Pulau Perhentian Besar $36 Pulau Perhentian Besar, Malaysia 1074 300 7.6/10
2064 Lace Boutique Hotel Johor Bahru $27 Johor Bahru, Malaysia 205 300 6.0/10
2065 Monkham Village Hat Yai $50 Hat Yai, Thailand 719 300 8.6/10
2066 Emerald Puteri Hotel Sungai Petani $42 Sungai Petani, Malaysia 973 290 7.9/10
2067 M Design Hotel @ Pandan Indah Ampang $30 Ampang (Selangor), Malaysia 420 290 7.4/10
2068 The Landmark Hotel Batu Pahat $45 Batu Pahat, Malaysia 154 290 7.6/10
2069 The Canvas Hotel Klang $57 Klang, Malaysia 973 290 8.3/10
2070 Comfort Hotel Kota Kinabalu $26 Kota Kinabalu, Malaysia 44 290 5.3/10
2071 Parkroyal Suites Bangkok $66 Bangkok, Thailand 2664 290 8.3/10
2072 Tambun Inn Hotel Ipoh $19 Ipoh, Malaysia 335 290 6.9/10
2073 Hotel Bundusan Kota Kinabalu $30 Kota Kinabalu, Malaysia 101 290 8.3/10
2074 Bukit Bintang Pavilion Klcc Wisma Cosway Kuala Lumpur $122 Kuala Lumpur, Malaysia 4 290 9.3/10
2075 Avenue Garden Hotel Bangi $40 Bangi, Malaysia 283 290 8.3/10
2076 Sandy Garden Resort Langkawi Pantai Cenang $31 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 436 290 7.6/10
2077 Citadines Connect City Centre Singapura $187 Singapura, Singapura 2364 290 8.6/10
2078 The Klagan Regency 1Borneo $40 Kota Kinabalu, Malaysia 1527 290 8.4/10
2079 Signel Poshtel, The Rare Gem Of North Borneo Hotel Kota Kinabalu $12 Kota Kinabalu, Malaysia 719 280 9.0/10
2080 City Edge Hotel Kuala Lumpur $45 Kuala Lumpur, Malaysia 317 280 6.6/10
2081 Ty Hotel Kuala Terengganu $33 Kuala Terengganu, Malaysia 485 280 7.8/10
2082 Gm Grand Moments Bandar Sunway Hotel Subang Jaya $37 Subang Jaya, Malaysia 523 280 6.9/10
2083 The Orchid Hotel Sibu $36 Sibu, Malaysia 0 280
2084 Dhania Cenang Beach Motel $32 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 874 280 7.9/10
2085 Capella Singapura $968 Singapura, Singapura 140 280 9.4/10
2086 The Southern Boutique Hotel Georgetown $31 Georgetown, Malaysia 444 280 6.6/10
2087 Corrie Chalet Langkawi Pantai Cenang $30 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 350 280 6.9/10
2088 Golden Hotel Kota Kinabalu $31 Kota Kinabalu, Malaysia 187 280 7.2/10
2089 Urban Inn, Serai Wangi Padang Serai $49 Padang Serai, Malaysia 216 280 8.7/10
2090 Pacific Orient Hotel Miri $17 Miri, Malaysia 412 270 6.7/10
2091 Inhotel Inanam Kota Kinabalu $23 Kota Kinabalu, Malaysia 72 270 7.7/10
2092 Ast Hotel Alor Setar $22 Alor Setar, Malaysia 325 270 8.0/10
2093 Akira Lipe Resort $129 Koh Lipe, Thailand 981 270 9.2/10
2094 Rock Mountain Hotel Raub $43 Raub, Malaysia 65 270 6.6/10
2095 Mondrian Singapore Duxton $249 Singapura, Singapura 3309 270 8.7/10
2096 Hotel Balik Pulau $24 Malacca, Malaysia 207 270 7.5/10
2097 Harris Resort Barelang Batam Sagulung $113 Sagulung, Indonesia 352 270 7.4/10
2098 Seeds Hotel Ampang Point $23 Ampang (Selangor), Malaysia 256 270 7.8/10
2099 Walk Inn Miri $21 Miri, Malaysia 508 270 8.2/10
2100 Angsana Hotel Melaka $41 Malacca, Malaysia 192 270 7.3/10
2101 Kimpton Maa-Lai Bangkok By Ihg $301 Bangkok, Thailand 1067 270 9.4/10
2102 Orange Villa Hotel Near Palm Mall Seremban $14 Seremban, Malaysia 328 270 4.7/10
2103 Ascott Thonglor Bangkok Hotel $129 Bangkok, Thailand 2100 270 9.2/10
2104 The Rise Room Kuala Terengganu $25 Kuala Terengganu, Malaysia 854 270 8.8/10
2105 Tyng Garden Hotel Sandakan $22 Sandakan, Malaysia 591 270 7.3/10
2106 Bellevue The Penang Hill Hotel, Bukit Bendera Ayer Itam $48 Ayer Itam, Malaysia 76 270 5.6/10
2107 Found Mansion Hotel Pantai Cenang $150 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 162 270 9.0/10
2108 Lyf Farrer Park Singapura $107 Singapura, Singapura 5093 270 8.3/10
2109 Link Hotel Georgetown $25 Georgetown, Malaysia 212 270 7.3/10
2110 Ascella Bangkok Hotel $76 Makkasan, Thailand 63 270 8.4/10
2111 Kingsley Hotel Miri $36 Miri, Malaysia 302 270 7.2/10
2112 Hotel Icon Hong Kong $273 Hong Kong, China 2281 270 9.2/10
2113 Boonchai Mansion Hat Yai $32 Hat Yai, Thailand 482 270 8.3/10
2114 Gold3 Boutique Hotel Kuala Lumpur $64 Kuala Lumpur, Malaysia 662 260 7.2/10
2115 City Comfort Hotel Kuala Lumpur City Center $30 Kuala Lumpur, Malaysia 276 260 6.9/10
2116 Nipah Guesthouse Pangkor Pekan Pangkor $96 Pekan Pangkor, Malaysia 231 260 9.4/10
2117 Frazel Heritage Hotel Alor Setar $103 Alor Setar, Malaysia 348 260 8.1/10
2118 Smart Hotel Seksyen 15 Shah Alam $14 Shah Alam, Malaysia 104 260 5.9/10
2119 Sunflower World Hotel Kuala Selangor $29 Kuala Selangor, Malaysia 118 260 6.0/10
2120 Grayhaus Soho Ipoh Hotel $16 Ipoh, Malaysia 926 260 7.9/10
2121 De Parkview Hotel Ipoh $23 Ipoh, Malaysia 653 260 8.1/10
2122 The Cara Boutique Hotel Kota Kinabalu $57 Kota Kinabalu, Malaysia 397 260 8.9/10
2123 Samudra Hotel Kuching $24 Kuching, Malaysia 601 260 7.0/10
2124 Hotel Seri Rembau $21 Rembau, Malaysia 527 260 8.0/10
2125 Meru Suites At Meru Valley Resort Ipoh $104 Ipoh, Malaysia 183 260 8.9/10
2126 Christee Suites Hotel Malacca $71 Malacca, Malaysia 472 260 8.8/10
2127 Hyatt Regency Phuket Resort $117 Pantai Kamala, Thailand 1689 260 8.6/10
2128 Sanbay Hotel Sandakan $27 Sandakan, Malaysia 80 260 8.3/10
2129 Hotel Suria Malaqa Malacca $7 Malacca, Malaysia 382 260 8.4/10
2130 Silalima Hotel Kuantan $51 Kuantan, Malaysia 198 260 8.9/10
2131 Bayu View Hotel Melaka $13 Malacca, Malaysia 56 260 7.4/10
2132 Movenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai $46 Chiang Mai, Thailand 665 260 8.0/10
2133 Hotel Holmes Gp $29 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 260 260 7.5/10
2134 Borneo Beach & Mangrove Resort Tuaran $71 Tuaran, Malaysia 122 260 7.7/10
2135 23 Love Lane Hotel $116 Georgetown, Malaysia 223 260 8.5/10
2136 Grand Hyatt Seoul Hotel $236 Seoul, Korea Selatan 1054 260 8.7/10
2137 The Ritz London Hotel $1530 London, United Kingdom 488 260 9.5/10
2138 Pine Garden Hotel Kuching $37 Kuching, Malaysia 348 260 8.3/10
2139 Viva Hotel Sri Aman Simanggang Simanggang, Malaysia 0 260
2140 So Hotel Georgetown $27 Georgetown, Malaysia 439 260 7.3/10
2141 Pariss Hotel Johor Bahru $23 Johor Bahru, Malaysia 58 260 6.1/10
2142 Cenang Plaza Beach Hotel Pantai Cenang $38 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 1218 250 7.7/10
2143 The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands Hotel Gaafaru $1900 Gaafaru, Maldives 26 250 9.7/10
2144 Veno Hotel Georgetown $47 Georgetown, Malaysia 307 250 8.3/10
2145 Hotel 99 Kuala Lumpur City $20 Kuala Lumpur, Malaysia 454 250 6.1/10
2146 The Orchard Resort & Spa Melaka I World Spa Awards Winner I Free Access To Outdoor Spa Pool $124 Lubuk Cina, Malaysia 122 250 7.7/10
2147 The Leverage Business Hotel - Bandar Baru Mergong Alor Setar $22 Alor Setar, Malaysia 1277 250 8.1/10
2148 Laman Green The Boutique Hotel Shah Alam $18 Shah Alam, Malaysia 262 250 6.2/10
2149 H Boutique Hotel Sri Petaling Kuala Lumpur $31 Kuala Lumpur, Malaysia 409 250 7.7/10
2150 Rivertel Teluk Intan $39 Teluk Intan, Malaysia 875 250 8.3/10
2151 Noor Hotel Kangar $23 Kangar, Malaysia 217 250 8.0/10
2152 Expressionz Professional Suites By Mykey Kuala Lumpur $29 Kuala Lumpur, Malaysia 3594 250 7.0/10
2153 The Journey Hotel Georgetown $30 Georgetown, Malaysia 906 250 8.2/10
2154 The St. Regis Singapore $255 Singapura, Singapura 399 250 8.9/10
2155 Dynasty Inn Kota Bahru $18 Kota Bahru, Malaysia 620 250 7.2/10
2156 T-Hotel Johor Bahru $18 Johor Bahru, Malaysia 412 250 5.1/10
2157 Gm Hotel Canglun $24 Canglun, Malaysia 239 250 7.4/10
2158 Fast Hotel Setapak Near Tunku Abdul Rahman Umt Kl Kuala Lumpur $27 Kuala Lumpur, Malaysia 118 250 6.0/10
2159 Greencity Hotel Sungai Petani $57 Sungai Petani, Malaysia 477 250 7.9/10
2160 H Hotel Segamat $30 Segamat, Malaysia 71 250 7.4/10
2161 Indra Hotel Hatyai Hat Yai $19 Hat Yai, Thailand 127 250 7.2/10
2162 S Hotel Johor Bahru Johor Bahru, Malaysia 0 250
2163 Bangkok Marriott Marquis Queens Park $76 Bangkok, Thailand 1274 250 8.8/10
2164 Trinidad Suites Johor, Trademark Collection By Wyndham $56 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 871 250 7.9/10
2165 Mars Hotel $23 Kuala Lumpur, Malaysia 585 250 7.0/10
2166 Ease Hotel Kota Kinabalu $23 Kota Kinabalu, Malaysia 342 250 7.9/10
2167 K Garden Hotel Sungai Petani $23 Sungai Petani, Malaysia 305 250 7.8/10
2168 Corsica Hotel Kulai $41 Kulai, Malaysia 294 250 7.7/10
2169 Hotel Kamelia Kepala Batas $24 Kepala Batas (Penang), Malaysia 104 250 7.3/10
2170 Princess Hotel Pontian Pontian Kecil $41 Pontian Kecil, Malaysia 192 250 8.0/10
2171 Molek Garden Hotel Johor Bahru $27 Johor Bahru, Malaysia 878 250 8.1/10
2172 Karang Timur Motel Kuantan $46 Kuantan, Malaysia 256 250 7.9/10
2173 Sunstone Hotel Georgetown $26 Georgetown, Malaysia 149 250 7.2/10
2174 Lucky - 5 Inn Bintulu $20 Bintulu, Malaysia 132 250 7.3/10
2175 Hotel Abby Igb Tasek $21 Ipoh, Malaysia 110 250 5.2/10
2176 Muarar 99 Hotel $30 Muar, Malaysia 598 250 7.8/10
2177 Conrad Singapore Orchard $258 Singapura, Singapura 243 250 9.1/10
2178 Motel Desa Kuala Terengganu $39 Kuala Terengganu, Malaysia 3 250 3.7/10
2179 Crystal Bay Bungalows $46 Sakti, Indonesia 1069 250 8.0/10
2180 D Elegance Hotel Nusajaya $77 Nusajaya (Iskandar Puteri), Malaysia 685 250 8.3/10
2181 Vertilex Hotel Johor Bahru $13 Johor Bahru, Malaysia 1193 250 5.5/10
2182 68 Boutique Hotel Sitiawan $40 Sitiawan, Malaysia 236 250 8.3/10
2183 Costa Mahkota Aparthotel Malacca $53 Malacca, Malaysia 112 250 7.2/10
2184 Iris Hotel Kajang $17 Kajang, Malaysia 278 250 6.7/10
2185 Amanjaya Hotel Sungai Petani $36 Sungai Petani, Malaysia 105 250 7.8/10
2186 ACES Hotel Kuala Lumpur $20 Kuala Lumpur, Malaysia 380 250 7.7/10
2187 Oasia Hotel Downtown, Singapore By Far East Hospitality $224 Singapura, Singapura 3625 250 8.8/10
2188 Hotel Samila Alor Setar $32 Alor Setar, Malaysia 598 250 7.8/10
2189 Muntri Mews Hotel Georgetown $67 Georgetown, Malaysia 457 250 8.6/10
2190 MidCity Hotel Melaka $22 Malacca, Malaysia 311 250 6.4/10
2191 Swing & Pillows - Dataran Merdeka Kuala Lumpur $10 Kuala Lumpur, Malaysia 755 250 7.3/10
2192 Sp Central Hotel Sungai Petani $27 Sungai Petani, Malaysia 1065 250 8.1/10
2193 Yotelair Singapore Changi Airport Landside $81 Singapura, Singapura 5705 250 7.1/10
2194 Hotel Tavinos Asakusa Tokyo $103 Tokyo, Jepun 2550 250 8.2/10
2195 Kawan Hotel Sibu $22 Sibu, Malaysia 71 250 6.2/10
2196 K Suites Hotel Kuala Terengganu $21 Kuala Terengganu, Malaysia 32 250 7.0/10
2197 Hotel Nikko Kansai Airport - 3 Mins Walk To The Airport Izumisano $107 Izumisano, Jepun 10027 250 9.0/10
2198 Tioman Dive Resort Kampong Ayer Batang $98 Kampong Ayer Batang, Malaysia 176 250 8.6/10
2199 U Design Hotel Bukit Mertajam $28 Bukit Mertajam, Malaysia 250 250 7.6/10
2200 Sayong Resort Kuala Kangsar $47 Kuala Kangsar, Malaysia 287 250 7.5/10
2201 D Rock Garden Resort Pulau Perhentian Kecil $28 Pulau Perhentian Kecil, Malaysia 419 250 4.2/10
2202 Blue Chang House Bangkok $23 Bangkok, Thailand 512 250 8.1/10
2203 Grayhaus Inn Ipoh $18 Ipoh, Malaysia 325 250 7.9/10
2204 Uptown Hotel Kajang $22 Kajang, Malaysia 178 240 6.9/10
2205 Garden View Betong Hotel $26 Betong, Thailand 415 240 7.5/10
2206 The V Hotel Kuantan $23 Kuantan, Malaysia 633 240 7.6/10
2207 Myangkasa Akademi & Resort Langkawi Pantai Cenang $21 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 502 240 7.3/10
2208 Seeds Hotel Chow Kit Kuala Lumpur $21 Kuala Lumpur, Malaysia 168 240 6.9/10
2209 Resorts World Sentosa - Equarius Hotel $222 Singapura, Singapura 358 240 8.4/10
2210 The Room Hotel Miri $17 Miri, Malaysia 87 240 7.8/10
2211 Aurora Boutique Hotel Bahau $30 Bahau, Malaysia 355 240 7.9/10
2212 The Lantern Hatyai Hotel Hat Yai $45 Hat Yai, Thailand 586 240 8.7/10
2213 Kuala Lumpur International Hotel Kuala Lumpur, Malaysia 0 240
2214 Super Oyo 991 Mayfair Hotel Kuching $11 Kuching, Malaysia 285 240 7.1/10
2215 Laman Sentosa Boutique Residence Kuantan $31 Kuantan, Malaysia 49 240 8.5/10
2216 Seri Indah Resort Kuala Terengganu $62 Kuala Terengganu, Malaysia 8 240 7.6/10
2217 The Ring Border Hotel Ban Khlong Phruan $31 Ban Khlong Phruan, Thailand 140 240 7.4/10
2218 Leisure Lodge Kuala Terengganu $10 Kuala Terengganu, Malaysia 530 240 8.0/10
2219 Dindings Pantai Desair Apartment By Dpd Lumut $9 Lumut, Malaysia 112 240 6.2/10
2220 Grand Plaza Al Madina Hotel Medina $101 Medina, Arab Saudi 1968 230 7.0/10
2221 Th Hotel - Kelana Jaya Petaling Jaya $43 Petaling Jaya, Malaysia 127 230 7.6/10
2222 Mega Inn Kuching $19 Kuching, Malaysia 223 230 7.3/10
2223 Q Bintang Hotel $35 Alor Setar, Malaysia 112 230 8.3/10
2224 Madani Muslim Hotel Cameron Highland Cameron Highlands $35 Cameron Highlands, Malaysia 75 230 6.2/10
2225 Golden Court Hotel - Tun Abdul Razak Johor Bahru $27 Johor Bahru, Malaysia 887 230 6.5/10
2226 Get Guesthouse 2 Hat Yai $28 Hat Yai, Thailand 858 230 8.6/10
2227 Hotel Asrc Alor Setar $21 Alor Setar, Malaysia 579 230 7.4/10
2228 Vivo Hotel Kuantan $23 Kuantan, Malaysia 162 230 7.6/10
2229 Oun Residence Hat Yai $29 Hat Yai, Thailand 256 230 7.6/10
2230 Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort $115 Klong Muang Beach, Thailand 577 230 8.5/10
2231 Kim Haus Loft Hotel Georgetown $21 Georgetown, Malaysia 1086 230 7.0/10
2232 Intercontinental Hotels Jakarta Pondok Indah By Ihg $162 Jakarta, Indonesia 452 230 9.3/10
2233 Wl Hotel Kampung Baharu Sungai Buluh $21 Kampung Baharu Sungai Buluh, Malaysia 184 230 7.9/10
2234 Corner Club Penang Hotel Georgetown $43 Georgetown, Malaysia 42 230 8.3/10
2235 Citadines Raffles Place Singapura $218 Singapura, Singapura 2024 230 8.7/10
2236 Harper Boutique Hotel At Sutera Avenue $34 Kota Kinabalu, Malaysia 732 230 8.5/10
2237 City Inn Kuching $18 Kuching, Malaysia 201 230 7.5/10
2238 Kluang Parade Hotel $16 Keluang, Malaysia 387 230 6.0/10
2239 Pz Hotel Kuala Kangsar $26 Kuala Kangsar, Malaysia 355 230 7.7/10
2240 Lyf Sukhumvit 8 Bangkok $44 Bangkok, Thailand 2098 230 8.1/10
2241 D Loft Hotel Kuala Lumpur $22 Kuala Lumpur, Malaysia 831 230 7.3/10
2242 Baan B&B Sukhothai $28 Sukhothai, Thailand 33 220 9.5/10
2243 Merrinton Hotel Temerloh $31 Temerloh, Malaysia 809 220 8.2/10
2244 The Ocean Residence Langkawi Kuah $94 Kuah, Malaysia 300 220 7.9/10
2245 Myvilla Langkawi Hotel Pantai Cenang $57 Pantai Cenang (Langkawi), Malaysia 421 220 8.0/10
2246 Asia Green Hotel Sungai Besar $23 Sungai Besar, Malaysia 182 220 7.9/10
2247 The Sky Inn Kuantan $28 Kuantan, Malaysia 736 220 8.1/10
2248 Lilla Rainforest Retreat - Hulu Langat $117 Hulu Langat, Malaysia 208 220 7.1/10
2249 Lakeview Terrace Resort Pengerang $29 Pengerang, Malaysia 587 220 7.3/10
2250 Seven Terraces Hotel Georgetown $125 Georgetown, Malaysia 363 220 9.2/10
2251 Sama-Sama Express Klia Terminal 1 - Airside Transit Hotel $64 Sepang, Malaysia 2875 220 8.1/10
2252 Xcape Resort Taman Negara $41 Kuala Tahan, Malaysia 215 220 7.3/10
2253 Meriton Inn Kuantan $24 Kuantan, Malaysia 674 220 8.2/10
2254 Country Inn Kulai $20 Kulai, Malaysia 655 220 8.2/10
2255 Hotel Caliber Kuala Lumpur $30 Kuala Lumpur, Malaysia 188 220 6.7/10
2256 Vivids Hotel $35 Kuala Lumpur, Malaysia 200 220 6.5/10
2257 W Hotel Cemerlang Kota Bahru $16 Kota Bahru, Malaysia 1781 220 7.9/10
2258 Pathumwan Princess Hotel - Sha Extra Plus Certified $158 Bangkok, Thailand 8033 220 9.1/10
2259 Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi $322 Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu 1110 220 9.1/10
2260 Angsana Laguna Phuket - SHA Extra Plus Pantai Bang Tao $121 Pantai Bang Tao, Thailand 656 220 8.2/10
2261 Alila Seminyak Hotel $173 Seminyak (Bali), Indonesia 931 220 9.0/10
2262 Sleepbox Hotel Tanah Rata $11 Tanah Rata, Malaysia 819 220 8.2/10
2263 Grand Illusyin Aparthotel Shah Alam $18 Shah Alam, Malaysia 451 220 7.2/10
2264 Taman Bandukan Riverside Resort Keningau $33 Keningau, Malaysia 5 220 6.6/10
2265 Safari Hotel Ampang $18 Ampang (Selangor), Malaysia 760 220 7.1/10
2266 K Vila Hotel Sungai Petani $17 Sungai Petani, Malaysia 872 220 7.6/10
2267 Cj House Station 18 Ipoh Hotel $23 Ipoh, Malaysia 779 220 7.0/10
2268 S Bee Hotel $19 Johor Bahru, Malaysia 2 220 7.0/10
2269 Ease Me Residence Hat Yai $49 Hat Yai, Thailand 101 220 8.8/10
2270 Senja Bay Resort Pulau Perhentian Kecil $118 Pulau Perhentian Kecil, Malaysia 1097 210 7.4/10
2271 Vela Dhi Glow Pratunam Bangkok $49 Bangkok, Thailand 743 210 8.5/10
2272 Redstone Boutique Hotel Kuala Lumpur $19 Kuala Lumpur, Malaysia 17 210 7.2/10
2273 My Inn Hotel Lahad Datu, Sabah $32 Lahad Datu, Malaysia 211 210 7.8/10
2274 Vio Hotel Kuala Lumpur $64 Kuala Lumpur, Malaysia 138 210 6.8/10
2275 Amigo Hotel Miri $53 Miri, Malaysia 1697 210 8.6/10
2276 The Tree Boutique Hotel Shah Alam $20 Shah Alam, Malaysia 619 210 7.3/10
2277 D'Resort @ Downtown East $111 Singapura, Singapura 4255 210 7.9/10
2278 Prince Hotel Tawau $29 Tawau, Malaysia 97 210 7.3/10
2279 Moevenpick Resort Khao Yai $142 Ban Wang Sai, Thailand 530 210 8.4/10
2280 Grand Mandarin Betong Hotel $65 Betong, Thailand 144 210 7.2/10
2281 Apollo Inn Georgetown $24 Georgetown, Malaysia 404 210 7.6/10
2282 Smile Hotel Selayang Point Batu Caves $29 Batu Caves, Malaysia 312 210 6.7/10
2283 M Social Singapura $112 Singapura, Singapura 2927 210 7.9/10
2284 Hop Inn Hat Yai $21 Hat Yai, Thailand 319 210 8.7/10
2285 Tropical Villa Kuantan $37 Kuantan, Malaysia 746 210 8.6/10
2286 Five Studio - Empire Damansara $13 Petaling Jaya, Malaysia 328 210 7.5/10
2287 Hotel Rosa Passadena Cameron Highlands $33 Cameron Highlands, Malaysia 622 210 7.9/10
2288 Keemala Hotel Pantai Kamala $524 Pantai Kamala, Thailand 1024 210 9.2/10
2289 Casa Hill Resort Sungai Lembing $45 Sungai Lembing, Malaysia 204 210 7.8/10
2290 1 Land Premium Hotel $23 Mecca, Arab Saudi 4025 210 6.5/10
2291 Theblanc Boutique Hotel Malacca $44 Malacca, Malaysia 175 210 8.5/10
2292 Hatyai Golden Crown Hotel Hat Yai $52 Hat Yai, Thailand 677 200 7.8/10
2293 Hatyai Signature Hotel Hat Yai $24 Hat Yai, Thailand 1345 200 8.0/10
2294 K Garden Hotel Ipoh $22 Ipoh, Malaysia 911 200 8.1/10
2295 Grace Hotel Semporna $62 Semporna, Malaysia 56 200 7.0/10
2296 Teratak Al Qarni Hotel Jitra $31 Jitra, Malaysia 31 200 7.7/10
2297 Takaragawa Onsen Ousenkaku Hotel Minakami $354 Minakami, Jepun 1512 200 8.9/10
2298 Heritage Hotel Tawau $28 Tawau, Malaysia 352 200 8.3/10
2299 Aristo Hotel @ Putatan Kota Kinabalu Kota Kinabalu, Malaysia 0 200
